Wykaz zarybień wód użytkowanych przez Okręg PZW w Szczecinie w 2017 roku
| GATUNEK | ASORTYMENT | ILOŚĆ [kg] | ILOŚĆ [szt.] | MIEJSCE ZARYBIENIA |
| BOLEŃ | narybek jesienny | 45 000 | Rzeka Odra | |
| CERTA | narybek jesienny | 85 000 | Rzeka Rega | |
| narybek wiosenny | 65 000 | Rzeka Rega | ||
| JAŹ | narybek letni | 25 000 | Rzeka Gowienica | |
| Rzeka Ina | ||||
| narybek jesienny | 145 000 | Rzeka Rega | ||
| Rzeka Świniec I | ||||
| Rzeka Świniec II | ||||
| Rzeka Niemica | ||||
| Rzeka Wołczenica | ||||
| Rzeka Gowienica | ||||
| Rzeka Ina | ||||
| selekty | 200 | Rzeka Ina | ||
| Rzeka Gowienica | ||||
| Rzeka Krępa | ||||
| Rzeka Gunica | ||||
| JELEC | narybek letni | 33 000 | Rzeka Rega | |
| Rzeka Ina | ||||
| narybek jesienny | 3 500 | Rzeka Rega | ||
KARAŚ POSPOLITY | kroczek | 200 | Jezioro Brzeizna | |
| Jezioro Karpaty | ||||
| Jezioro Pyrzyckie | ||||
| Jezioro Karsk | ||||
| KARP | kroczek | 3 180 | Zb. Sicina II | |
| Jezioro Budzieszowice | ||||
| Jezioro Lubanowo | ||||
| Jezioro Trzcińskie | ||||
| Jezioro Bielin | ||||
| Jezioro Stare Objezierze | ||||
| Jezioro Portowe | ||||
| Jezioro Wirów | ||||
| Jezioro Przybiernowskie | ||||
| Jezioro Budzieszowce | ||||
| Jezioro Kiczarowo | ||||
| Jezioro Pod Topolami | ||||
| Jezioro Tychowo | ||||
| Jezioro Pyrzyckie | ||||
| Jezioro Czarne | ||||
| Jezioro Bukowe | ||||
| Jezioro Bylice Duże | ||||
| Jezioro Piaseczno | ||||
| Zb. Sicina I | ||||
| Jezioro Grabowo (Kicko) | ||||
| Jezioro Kiczarowo | ||||
| Jezioro Pod Topolami | ||||
| Jezioro Tychowo | ||||
| Jezioro Sierakowo | ||||
| Jezioro Węgorzyno | ||||
| Jezioro Chociwel | ||||
| Jezioro Strokowskie Górne | ||||
| Jezioro Strokowskie Dolne | ||||
| Jezioro Dobrowo | ||||
| Jezioro Piaski (Radowo Małe) | ||||
| Jezioro Głębokie (Radowo Małe) | ||||
| Jezioro Dobrzyca | ||||
| Jezioro Dybrzno | ||||
| wiosenny | 1 100 | Jezioro Kicko | ||
| Jezioro Kiczarowo | ||||
| Jezioro Bliźniak | ||||
| Jezioro Czyste | ||||
| Jezioro Tychowo | ||||
| Jezioro Pod Topolami | ||||
| KLEŃ | narybek jesienny | 15 000 | Rzeka Ina | |
| Rzeka Rega | ||||
| LIN | kroczek | 4 025 | Jezioro Głębokie (Szczecin) | |
| Jezioro Głębokie (Radowo Małe) | ||||
| Jezioro Portowe | ||||
| Jezioro Słoneczne | ||||
| Zb. Lisowo | ||||
| Rzeka Świniec I | ||||
| Rzeka Świniec II | ||||
| Jezioro Śniatowskie | ||||
| Jezioro Trzebieszewo | ||||
| Jezioro Okonie | ||||
| Jezioro Szczucze | ||||
| Jezioro Kościuszki | ||||
| Rzeka Odra | ||||
| Jezioro Czarnogłowy | ||||
| Jezioro Budzieszowice | ||||
| Jezioro Lechickie | ||||
| Jezioro Maszewskie | ||||
| Jezioro Rozgwiazda | ||||
| Jezioro Kołczewo | ||||
| Jezioro Żółwińskie | ||||
| Jezioro Sierakowo | ||||
| Strokowskie Górne | ||||
| Strokowskie Dolne | ||||
| Jezioro Piaski (Radowo Małe) | ||||
| Jezioro Głębokie | ||||
| Jezioro Biały Zdrój | ||||
| Jezioro Karwowo | ||||
| Jezioro Klępnickie | ||||
| Jezioro Łabuń | ||||
| Jezioro Konie | ||||
| Jezioro Mielno | ||||
| Jezioro Piaski (Wolin) | ||||
| Jezioro Ostrowo (Wolin) | ||||
| Jezioro Wisełka | ||||
| Jezioro Racze | ||||
| Kanał Młyński | ||||
| Rzeka Krępa | ||||
| Jezioro Czarne | ||||
| Jezioro Piaseczno | ||||
| Jezioro Rokity | ||||
| Jezioro Brzezina | ||||
| Jezioro Karpaty | ||||
| Jezioro Bielin | ||||
| Jezioro Morzycko | ||||
| Jezioro Barnkowskie | ||||
| Jezioro Klasztorne Małe | ||||
| Jezioro Trzcińsko | ||||
| Jezioro Klasztorne | ||||
| Jezioro Łyse | ||||
| Jezioro Białe | ||||
| Jezioro Lubanowo | ||||
| Jezioro Pyrzyckie | ||||
| Jezioro Karsk | ||||
| Jezioro Liwia Łuża | ||||
| narybek wiosenny | 200 | Zb. Sicina | ||
| LIPIEŃ | narybek letni | 20 000 | Rzeka Rega, Mołstowa | |
| Rzeka Krąpiel | ||||
| MIĘTUS | tarlak | 76 | Rzeka Ina | |
| wylęg | 14 992 000 | Rzeka Odra | ||
| Rzeka Płonia | ||||
| Rzeka Gunica | ||||
| Rzeka Ina | ||||
| Rzeka Wołczenica | ||||
| Rzeka Niemica | ||||
| Rzeka Świniec I | ||||
| Rzeka Świniec II | ||||
| Rzeka Rega | ||||
| Rzeka Gowienica | ||||
| Rzeka Krępa | ||||
PSTRĄG POTOKOWY | narybek letni | 172 500 | Rega, Mołstowa | |
| Rzeka Gowienica | ||||
| Rzeka Stuchowska Struga | ||||
| Rzeka Wołczenica | ||||
| Rzeka Słubia | ||||
| Rzeka Płonia | ||||
| Rzeka Stobnica | ||||
| Rzeka Rega (dopływy) | ||||
| Rzeka Ina (dopływy) | ||||
| Rzeka Ina 2 | ||||
| SANDACZ | narybek letni | 30 000 | Rzeka Odra | |
| SIEJA | jeziorowa wylęg | 300 000 | Jezioro Morzycko | |
| wędrowna wylęg | 600 000 | Rzeka Odra | ||
| SIELAWA | wylęg | 1 200 000 | Jezioro Morzycko | |
| SUM | narybek letni | 10 000 | Jezioro Morzycko | |
| SZCZUPAK | wylęg żerujący | 3 032 000 | Rzeka Odra | |
| Jezioro Liwia Łuża | ||||
| Rzeka Świniec I | ||||
| Rzeka Świniec II | ||||
| Jezioro Śniatowskie | ||||
| Jezioro Przybiernowskie | ||||
| Jezioro Klasztorne Małe | ||||
| Jezioro Klasztorne | ||||
| Jezioro Morzycko | ||||
| Jezioro Szczucze | ||||
| Jezioro Okonie | ||||
| Jezioro Kołczewo | ||||
| Jezioro Żółwińskie | ||||
| Jezioro Koprowo | ||||
| Jezioro Ostrowo | ||||
| Jezioro Piaski | ||||
| Zbiornik Sicina II i III | ||||
| Rzeka Gunica | ||||
| Jezioro Karpino | ||||
| Jezioro Małomyśliborskie | ||||
| Jezioro Myśliborskie Wielkie | ||||
| Rzeka Krępa | ||||
| Jezioro Budzieszowice | ||||
| Jezioro Lechickie | ||||
| Jezioro Stolsko | ||||
| Zbiornik Rejowice | ||||
| Rzeka Ina | ||||
| narybek letni | 130 000 | Jezioro Sierakowo | ||
| Zb. Lisowo | ||||
| Zb. Rejowice | ||||
| Jezioro Dąbie Pół. | ||||
| Jezioro Dąbie | ||||
| Jezioro Trzygłowskie II | ||||
| Jezioro Kościuszki | ||||
| Jezioro Maszewskie | ||||
| Jezioro Chociwel | ||||
| Jezioro Kamienny Most | ||||
| Jezioro Piaski | ||||
| Jezioro Biały Zdrój | ||||
| Jezioro Karwowo | ||||
| Jezioro Mielno | ||||
| Jezioro Klępnickie | ||||
| Jezioro Węgorzyno | ||||
| Jezioro Przytoń | ||||
| Jezioro Zajezierze | ||||
| Jezioro Strokowskie Górne | ||||
| Jezioro Strokowskie Dolne | ||||
| narybek jesienny | 1 065 | Jezioro Rokity | ||
| Jezioro Czarne | ||||
| Jezioro Bukowe | ||||
| Jezioro Jasne | ||||
| Jezioro Zajezierze | ||||
| Rzeka Odra | ||||
| Jezioro Kamienny Most | ||||
| Jezioro Węgorzyno | ||||
| Jezioro Chociwel | ||||
| Jezioro Piaski | ||||
| Jezioro Głębokie | ||||
| Jezioro Szczucze | ||||
| Jezioro Łabuń | ||||
| Jezioro Dobrzyca | ||||
| Jezioro Ostrowo | ||||
TROĆ WĘDROWNA | wylęg | 1 300 000 | Rzeka Ina | |
| Rzeka Ina 2 | ||||
| Rzeka Stobnica | ||||
| Rzeka Gowienica | ||||
| Rzeka Wołczenica | ||||
| Rzeka Rega, Mołstowa (dopływy) | ||||
| Rzeka Piaskowa | ||||
| Rzeka Ina, Krąpiel (dopływy) | ||||
| narybek letni | 250 000 | Rzeka Ina, Krąpiel (dopływy) | ||
| Rzeka Rega (dopływy) | ||||
| smolt | 132 000 | Rzeka Rega | ||
| WĘGORZ | narybek podchowany | 342 | Jezioro Kościuszki | |
| Jezioro Lechickie | ||||
| Jezioro Budzieszowice | ||||
| Jezioro Klępnickie | ||||
| Jezioro Liwia Łuża | ||||
| Jezioro Ostrowo | ||||
| Jezioro Piaski | ||||
| Jezioro Okonie | ||||
| Jezioro Szczucze | ||||
| Jezioro Koprowo | ||||
| Jezioro Kołczewo | ||||
| Jezioro Żółwińskie | ||||
| Jezioro Sierakowskie | ||||
| Jezioro Bukowe | ||||
| Jezioro Piaseczno | ||||
| Jezioro Czarne | ||||
| Rzeka Odra | ||||
| Jezioro Tychowo | ||||
| Jezioro Grabowo | ||||
| Jezioro Morzycko | ||||
| Jezioro Śniatowskie |
Okręg PZW w Szczecinie serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, za pomoc przy zarybianiu naszych wód.
Sporządził: Łukasz Potkański
















































































































































