Gatunek | Miejsce zarybienia | kilogramy | sztuki |
Boleń narybek jesienny | Rzeka Odra | 30 000 | |
Certa narybek wiosenny | Rzeka Rega | 160 000 | |
Certa narybek jesienny | Rzeka Rega | 75 344szt. zarybienie sponsorowane | |
Jaź narybek jesienny | Rzeka Rega Rzeka Świniec I Rzeka Świniec II Rzeka Niemica Rzeka Gowienica Rzeka Wołczenica Rzeka Odra Rzeka Ina Rzeka Płoń Rzeka Krępa Rzeka Gunica | 200 000 | |
Karaś pospolity narybek wiosenny kroczek | Jezioro Głębokie Jezioro Kołczewo Jezioro Rozgwiazda Jezioro Brzezina Jezioro Brzezina Jezioro Pyrzyckie | 1 122 | |
Karp kroczek narybek wiosenny | Jezioro Przybiernowskie Jezioro Okonie Jezioro Portowe Jezioro Stara Dobrzyca Jezioro Nowogardzkie Jezioro Kościuszki Jezioro Karsk Jezioro Piaski Jezioro Maszewskie Jezioro Grabowo (Kicko) Jezioro Kiczarowo Jezioro Tychowo Jezioro Lubanowo Jezioro Klasztorne Jezioro Stare Objezierze Jezioro Klasztorne Małe Jezioro Bielin Jezioro Trzcińskie Jezioro Lubicz Jezioro Marzykowo Jezioro Lipieńko Jezioro Wirów Jezioro Sierakowskie Jezioro Czarne Jezioro Czarnowo Jezioro Piaseczno Jezioro Rokity Jezioro Bukowe Zb. Warnice Jezioro Parlino Jezioro Kołki Jezioro Łęczyca Jezioro Rozgwiazda Jezioro Brzezina Jezioro Pyrzyckie Jezioro Klępnickie Jezioro Karwowo Jezioro Jurkowo Jezioro Konie Jezioro Debrzno Jezioro Radostowo Jezioro Unimskie Jezioro Strokowskie Górne Jezioro Strokowskie Dolne Jezioro Węgorzyno Jezioro Warnice Jezioro Czarne Jezioro Bukowe Jezioro Piasecznoe Jezioro Bylice Duże Jezioro Bylice Małe Zb. Sicina I | 5 340 | |
Kleń narybek letni i jesienny | Rzeka Rega Rzeka Ina Rzeka Płoń | 45 000 | |
Lin kroczek | Jezioro Liwia Łuża Jezioro Żółwińskie Jezioro Kołczewo Jezioro Piaski Jezioro Głębokie (Radowo Małe) Jezioro Stara Dobrzyca Rzeka Odra Jezioro Steklno Jezioro Kiełbicze Jezioro Lubicz Jezioro Lubanowo Jezioro Morzycko Jezioro Czarne Jezioro Czarnowo Jezioro Rokity Jezioro Piaseczno Jezioro Bukowe Jezioro Szczucze Jezioro Okonie Zb. Rejowice Jezioro Śniatowskie Jezioro Karsk Jezioro Łabuń Jezioro Maszewskie Jezioro Czarnogłowy D. Jezioro Portowe Jezioro Budzieszowice Jezioro Lechickie Jezioro Nowogardzkie Jezioro Portowe Jezioro Sierakowskie Jezioro Grabowo (Kicko) Jezioro Dobrzenica Jezioro Ostrowo Rzeka Krępa | 3 155 | |
Lipień narybek letni | Rzeka Rega, Gowienica | 16 000 | |
Łosoś narybek letni | Rzeka Rega | 20 000 szt. zarybienie sfinansowane z budżetu IRŚ w Olsztynie | |
Łosoś smolt | Rzeka Rega | 22 580 szt. sfinansowano z budżetu IRŚ w Olsztynie | |
Miętus tarlak | Rzeka Ina | 148 | |
Miętus wylęg | Rzeka Ina Rzeka Rega Rzeka Wołczenica Rzeka Świniec I Rzeka Świniec II Rzeka Odra Rzeka Gowienica Rzeka Krępa Rzeka Płonia Rzeka Gunica Rzeka Niemica | 15 000 000 | |
Pstrąg potokowy narybek letni | Rzeka Tywa Rzeka Rega Rzeka Piaskowa Rzeka Gowienica Rzeka Słubia Rzeka Stobnica Rzeka Płoń Rzeka Wołczenica Rzeka Ina Rzeka Ina 2 Rzeka Stuchowska Struga | 92 000 | |
Sandacz narybek letni | Jezioro Trzcińskie Jezioro Myśliborskie Wielkie Jezioro Koprowo Jezioro Ostrowo Jezioro Piaski Jezioro Szczucze Jezioro Kościuszki Jezioro Lechickie Jezioro Budzieszowice Jezioro Węgorzyno Jezioro Chociwel Rzeka Odra Jezioro Portowe Jezioro Przybiernowskie Jezioro Trzygłowskie I | 332 000 | |
Sieja jeziorowa wylęg | Jezioro Morzycko Jezioro Bielin | 300 000 | |
Sieja wędrowna wylęg | Rzeka Odra | 1 800 000 | |
Sielawa wylęg | Jezioro Morzycko | 2 000 000 | |
Sum narybek letni | Jezioro Głębokie Rzeka Odra Zb. Rejowice Zb. Lisowo Jezioro Ostrowskie Jezioro Nowogardzkie Jezioro Portowe | 65 000 | |
Szczupak wylęg | Jezioro Nowogardzkie Jezioro Dobre Jezioro Dąbie Jezioro Dąbie Pół. Zb. Rejowice Zb. Lisowo Jezioro Kołomąć Jezioro Trzygłowskie II Jezioro Klasztorne Jezioro Klasztorne Małe Jezioro Morzycko Rzeka Odra Jezioro Zajezierze Jezioro Przytoń Jezioro Strokowskie Górne Jezioro Strokowskie Dolne Jezioro Chociwel Jezioro Kamienny Most | 1 494 000 | |
Szczupak wylęg żerujący | Jezioro Przybiernowskie Jezioro Szczucze Jezioro Okonie Rzeka Świniec I i II Jezioro Śniatowskie Jezioro Ostrowo Jezioro Piaski Jezioro Kołczewo Jezioro Żółwińskie Jezioro Koprowo Kanał Gąsierzyński Jezioro Kościuszki Jezioro Liwia Łuża Jezioro Grabowo Rzeka Ina Jezioro Lechickie Jezioro Budzieszowice Jezioro Maszewskie Jezioro Lubicz Jezioro Marzykowo Jezioro Lipieńko Jezioro Kiełbicze Jezioro Łabuń Jezioro Piaski (Radowo M.) Jezioro Głębokie (Radowo M.) Jezioro Stara Dobrzyca Jezioro Karwowo Jezioro Biały Zdrój Jezioro Mielno Jezioro Konie Jezioro Klępnickie Jezioro Zajezierze Jezioro Przytoń Jezioro Strokowskie Górne Jezioro Strokowskie Dolne Jezioro Kamienny Most Jezioro Chociwel Jezioro Stolsko Jezioro Myśliborskie Małe Jezioro Piaski Jezioro Karpino Jezioro Portowe Rzeka Odra Rzeka Łarpia Rzeka Gunica Jezioro Portowe Jezioro Lubanowo Rzeka Świniec I Rzeka Świniec II Jezioro Piaseczno Jezioro Bukowe Jezioro Rokity Jezioro Czarne Jezioro Czarnowo Jezioro Bukowe Jezioro Głębokie | 4 176 000 | |
Szczupak narybek jesienny | Jezioro Sierakowskie Jezioro Piaski (Radowo Małe) Jezioro Morzycko Jezioro Kiełbicze Jezioro Nowogardzkie Jezioro Przybiernowskie Zb. Sicina I Zb. Bylice Duże i Małe Zb. Warnice Jezioro Piaseczno | 700 | |
Troć wędrowna wylęg | Rzeka Ina 2 Rzeka Ina 3 Rzeka Stobnica Rzeka Rega Rzeka Piaskowa Rzeka Gowienica Rzeka Wołczenica | 1 060 000 szt. Okręg PZW Szczecin 200 000szt. sfinansowano z budżetu IRŚ w Olsztynie | |
Troć wędrowna narybek letni | Rzeka Rega Rzeka Ina | 300 000 | |
Troć wędrowna smolt | Rzeka Odra Rzeka Rega | 12 000 szt. Okręg PZW w Szczecinie | |
Węgorz podchowany | Jezioro Kościuszki Jezioro Lechickie Jezioro Budzieszowice Jezioro Klępnickie Jezioro Liwia Łuża Jezioro Ostrowo Jezioro Piaski Jezioro Kołczewo Jezioro Żółwińskie Jezioro Szczucze Jezioro Okonie Jezioro Koprowo Jezioro Śniatowskie Rzeka Odra Jezioro Morzycko Jezioro Czarne Jezioro Piaseczno Jezioro Sierakowskie Jezioro Węgorzyno | 276 |
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3
tel. (91) 434 76-25 fax (91) 434 49-63
Nr konta: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719