Gatunek | Miejsce zarybienia | kilogramy | sztuki |
---|---|---|---|
Boleń narybek jesienny | Rzeka Odra | 100 000 | |
Boleń wyleg żerujacy | Rzeka Odra | 200 000 | |
Certa narybek jesienny | Rzeka Rega | 50 000 szt. Okręg PZW Szczecin | |
Jaź narybek jesienny | Rzeka Rega Rzeka Świniec I Rzeka Świniec II Rzeka Niemica Rzeka Gowienica Rzeka Wołczenica Rzeka Odra Rzeka Ina Rzeka Płoń Rzeka Krępa Rzeka Gunica | 300 000 | |
Karaś posp. narybek wiosenny | Zb Sicina I | 100 | |
Karaś pospolity kroczek | Jezioro Głębokie Jezioro Budzieszowice Jezioro Lechickie Jezioro Głębokie Jezioro Maszewskie Jezioro Brzezina Jezioro Pyrzyckie Jezioro Przybiernowskie Jezioro Kościuszki Jezioro Trzebieszewo Jezioro Nowogardzkie Jezioro Łabuń Zb. Rejowice Jezioro Lubanowo Jezioro Klasztorne Jezioro Klasztorne Małe Jezioro Objezierze Jezioro Kiełbicze Jezioro Kłodowskie Jezioro Marzkowo Jezioro Grabowo Jezioro Kiczarowo Jezioro Łyse Jezioro Tychowo Jezioro Czarne Jezioro Czarnowo Jezioro Piaseczno Jezioro Rokity Jezioro Bukowe | 930 | |
Karp narybek letni | Zb. Sicina I | 160 | |
Karp kroczek | Jezioro Okonie Jezioro Trzebieszewo Rzeka Świniec I Jezioro Budzieszowice Jezioro Grabowo Jezioro Kiczarowo Jezioro Bliźniaki Jezioro Tychowo Jezioro Kościuszki Jezioro Wirów Jezioro Portowe Zb. Rejowice Zb. Sicina I Jezioro Czarne Jezioro Czarnowo Jezioro Piaseczno Jezioro Rokity Jezioro Bukowe Jezioro Rodostowo Jezioro Debrzno Jezioro Jurkowo Jezioro Przybiernoswskie Żwirownia – Radowo Jezioro Dobrzyca Jezioro Kamienny Most Jezioro Chociwel Jezioro Strokowskie Górne Jezioro Strokowskie Dolne Jezioro Węgorzyno Jezioro Nowogardzkie Rzeka Krępa Jezioro Brzezina Jezioro Pyrzyckie Jezioro Trzcińskie Jezioro Bielin | 3 785 | |
Kleń narybek jesienny | Rzeka Rega Rzeka Ina Rzeka Płoń | 45 000 | |
Lin narybek wiosenny | Zb. Sicina I | 100 | |
Lin kroczek | Jezioro Liwia Łuża Rzeka Świniec I Rzeka Świniec II Jezioro Żółwińskie Jezioro Kołczewo Jezioro Piaski Jezioro Głębokie (Radowo Małe) Jezioro Biały Zdrój Jezioro Stara Dobrzyca Żwirownia (Radowo Małe) Jezioro Radostowo Jezioro Unimie Jezioro Mielno Jezioro Klępnickie Jezioro Karwowo Jezioro Dybrzno Jezioro Konie Jezioro Zajezierze Jezioro Przytoń Jezioro Strokowskie Górne Jezioro Strokowskie Dolne Rzeka Krępa Jezioro Rozgwiazda Jezioro Parlino Jezioro Warchlino Jezioro Łęczyca Rzeka Odra Jezioro Słoneczne Jezioro Steklno Jezioro Kiełbicze Jezioro Lubicz Jezioro Lipienko Jezioro Lubanowo Jezioro Trzcińskie Jezioro Klasztorne Małe Jezioro Klasztorne Jezioro Morzycko Jezioro Marzykowo Jezioro Czarne Jezioro Czarnowo Jezioro Rokity Jezioro Piaseczno Jezioro Bukowe Zb. Sicina I | 3 185 | |
Lipień narybek letni | Rzeka Rega Rzeka Ina | 5 000 szt. Okręg PZW Szczecin | |
Łosoś smolt | Rzeka Rega | 22 250 szt. sfinansowano z budżetu IRŚ w Olsztynie | |
Miętus wylęg | Rzeka Ina Rzeka Rega Rzeka Wołczenica Rzeka Świniec I Rzeka Świniec II Rzeka Odra Rzeka Gowienica Rzeka Krępa Rzeka Płonia Rzeka Gunica Rzeka Niemica | 12 050 000 | |
Pstrąg potokowy narybek letni | Rzeka Tywa Rzeka Rega Rzeka Piaskowa Rzeka Gowienica Rzeka Słubia Rzeka Stobnica Rzeka Płoń Rzeka Wołczenica Rzeka Ina Rzeka Ina 2 Rzeka Stuchowska Struga | 130 000 | |
Sandacz narybek letni | Jezioro Trzcińskie Jezioro Myśliborskie Wielkie Jezioro Koprowo Jezioro Ostrowo Jezioro Piaski Jezioro Szczucze Jezioro Kościuszki Jezioro Lechickie Jezioro Budzieszowice Jezioro Węgorzyno Jezioro Chociwel Rzeka Odra Jezioro Przybiernowskie | 470 000 | |
Sieja podchowana | Jezioro Morzycko | 200 000 | |
Sieja wędrowna podchowana | Rzeka Odra | 300 000 | |
Sielawa wylęg | Jezioro Morzycko | 1 500 000 | |
Sum europejski narybek letni | Rzeka Odra Zb. Rejowice Jezioro Portowe Jezioro Ostrowskie | 100 000 | |
Szczupak wylęg żerujący | Jezioro Przybiernowskie Jezioro Czarnogłowy Śr. Jezioro Czarnogłowy Duże Jezioro Szczucze Jezioro Okonie Rzeka Świniec I i II Jezioro Trzebieszewo Jezioro Śniatowskie Jezioro Ostrowo Jezioro Piaski Jezioro Kołczewo Jezioro Żółwińskie Jezioro Koprowo Jezioro Rozgwiazda Rzeka Krępa Kanał Gąsierzyński Jezioro Kościuszki Jezioro Nowogardzkie Jezioro Tuczno Zb. Lisowo Zb. Rejowice Jezioro Trzygłowskie II Jezioro Kołomąć Jezioro Rybokarty Jezioro Dąbie, Dąbie Pół. Jezioro Liwia Łuża Jezioro Łęczyca Jezioro Parlino Małe Jezioro Parlino Jezioro Grabowo Rzeka Ina Jezioro Lechickie Jezioro Budzieszowice Jezioro Maszewskie Jezioro Klasztorne Jezioro Klasztorne Małe Jezioro Morzycko Jezioro Wirów Jezioro Lubicz Jezioro Marzykowo Jezioro Lipieńko Jezioro Kiełbicze Jezioro Barnkowskie Jezioro Łabuń Jezioro Piaski (Radowo M.) Jezioro Głębokie (Radowo M.) Jezioro Karwowo Jezioro Biały Zdrój Jezioro Dybrzno Jezioro Mielno Jezioro Konie Jezioro Rodostowo Jezioro Klępnickie Jezioro Zajezierze Jezioro Przytoń Jezioro Strokowskie Górne Jezioro Strokowskie Dolne Jezioro Kamienny Most Jezioro Stolsko Jezioro Myśliborskie Małe Jezioro Piaski Jezioro Karpino Jezioro Portowe Rzeka Odra | 3 222 900 | |
Szczupak narybek jesienny | Jezioro Przybiernowskie Jezioro Tychowo Zb. Sicina I Jezioro Czarne Jezioro Piaseczno Jezioro Rokity Jezioro Bukowe Jezioro Czarnowo | 400 | |
Troć wędrowna wylęg | Rzeka Ina 2 Rzeka Ina 3 Rzeka Stobnica Rzeka Rega Rzeka Piaskowa Rzeka Gowienica Rzeka Wołczenica | 860 000 szt. Okręg PZW Szczecin | |
Troć wędrowna narybek letni | Rzeka Rega Rzeka Ina | 400 000 | |
Troć smolt | Rzeka Rega Rzeka Odra | 31 600 szt. zakup | |
Węgorz podchowany | Jezioro Kościuszki Jezioro Lechickie Jezioro Budzieszowice Jezioro Klępnickie Jezioro Liwia Łuża Jezioro Ostrowo Jezioro Piaski Jezioro Kołczewo Jezioro Żółwińskie Jezioro Szczucze Jezioro Okonie Jezioro Koprowo Jezioro Śniatowskie Jezioro Przybiernowskie Rzeka Odra Jezioro Morzycko Jezioro Grabowo Jezioro Czarnowo Jezioro Piaseczno Jezioro Kiczarowo Jezioro Czarnowo | 266 |
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3
tel. (91) 434 76-25 fax (91) 434 49-63
Nr konta: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719