Typ wody: RZEKI /niektóre z odcinków są górskie/
Lp. | Nazwa | Składniki obwodu rybackiego |
---|---|---|
1 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody: 1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy autostradą Szczecin – Kołbaskowo a Szosą Poznańską z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”. 2) Kanału Leśny (Odyniec), Kanału Skośnica, Kanału Obnica, Kanału Kurowski; 3) Kanału „Przekop Parnicki” do wschodniej krawędzi mostu Portowego wraz z krótkim kanałem łączącym go z rzeką Odra; 4) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo położonego w 25,4 km do północnej krawędzi mostu drogowego na Trasie Zamkowej w Szczecinie położonego w 36,5 km; 5) rzeki Odra Wschodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo położonego w 728 km do północnej krawędzi mostu Cłowego położonego w 737,8 km;”; 6) Kanału Klucz, Kanału Cegielinka.UWAGA: Do obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się : jezioro Portowe, Kanał Rybny i Kanał Regaliczka. |
2 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Słubia na odcinku od osi jazu w rejonie Kopalni Kruszyw „Skotnica” do podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Stare Łysogórki. |
3 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na odcinku od osi jazu w miejscowości Trzaski do podłużnej osi mostu drogowego Gryfino – Chojna, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. |
4 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Klasztorne do północnej krawędzi mostu przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie – wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów, z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego. |
5 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody cieków: Gręziniec, Skolwinka, Łarpia, Grzybnica oraz Dopływ z polderu Policko. Granicę obwodu stanowi granica między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego na rzece Łarpia. |
6 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina do osi jazu w miejscowości Recz – z wyłączeniem wód obiektu stawowego „Bytowo – Rybaki”. |
7 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od osi jazu w miejscowości Recz do jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na Kanale Bród w obrębie ewidencyjnym Bród oraz wód obiektu stawowego na Kanale Słutowo (Dopływ z Reczu) w rejonie miejscowości Recz – Wielgoszcz. |
8 | Rzeka | 1) Rzeki Stobnica na odcinku 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Stobno (Stawiń) do jej ujścia do rzeki Ina , wraz z wodami jej dopływu nie stanowiącego oddzielnego obwodu. 2) rzeki Wardynka na odcinku od ujścia do niej cieku z Jeziora Rzecko do połączenia z rzeką Stobnica |
9 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Krępa na odcinku od źródeł do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi pomiędzy nią, a rzeką Odra wraz z wodami jej dopływów. |
10 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gunica na odcinku od granicy rezerwatu przyrody „Świdwie” do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi – wraz z wodami jej dopływów. |
11 | Rzeka | 1) Rzeki Stepnica na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Maciejewo do jej ujścia do rzeki Gowienica; 2) rzeki Gowienica na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi; – wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. |
12 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wołczenica od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. |
13 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Świniec na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na trasie Chrząstowo-Trzebieszewo do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. |
14 | Rzeka | 1) Rzeki Stuchowska Struga na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Świniec, wraz z wodami jej dopływów; 2) rzeki Świniec od połączenia z rzeką Wołcza oraz rzeką Stuchowska Struga do podłużnej osi mostu drogowego Chrząstowo-Trzebieszewo. |
15 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Niemica na odcinku od Jeziora Okonie (Golczewo) do jej ujścia do rzeki Świniec wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. |
16 | Rzeka | 1) Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo); 2) rzeki Ukleja na odcinku od ujścia do niej rzeki Dobrzenica do Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo); 3) Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice; 4) rzeki Rekowa od ujścia do niej rzeki Dąbrówka; 5) rzeki Gardominka na odcinku od źródeł do jej ujścia do Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice; 6) rzeki Mołstowa na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Rega; 7) rzeki Rega od osi jazu w miejscowości Prusinowo do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi; – wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego w rejonie miejscowości Bonin, zlokalizowanego na Kanale Bonin. |
17 | Rzeka | Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Piaskowa na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Piaski do jej ujścia do rzeki Rega, wraz z wodami jej dopływów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na rzece Wilkowa w rejonie miejscowości Malinie. |
Typ wody: ZBIORNIKI ZAPOROWE powyżej 20 ha | |||
---|---|---|---|
Lp. | Nazwa | Pow. ( ha ) | Gmina |
1. | Zbiornik Rejowice | 177,0 | Gryfice |
2. | Zbiornik Lisowo | 75,0 | Płoty |
3. | Zbiornik Sicina I | 30,8 | Pyrzyce |
Typ wody: KANAŁY | ||
---|---|---|
Lp. |
Nazwa |
Gmina |
1. | Kanał Gąsierzyński obejmuje wody Kanałów: Gąsierzyński, Piaskowy, Świętowicki, Kopicki, Żarnowski, Czarnociński, Śmięć, Okrężny, Łączyna oraz Skoszewski. | Stepnica |