Klasyfikacja Grand Prix
wrzesień 2015 r.
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | MO tura I | MO tura II | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender Mieczysław | Klub Lipien | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 19 | 105 |
2 | Gołuchowski Grzegorz | Pyrzyce | 9 | 11,5 | 18 | 21 | 14 | 16 | 89,5 |
3 | Kwiatkowski Marcin | Pyrzyce | 8 | 13 | 16 | 19 | 17 | 14 | 87 |
4 | Sindrewicz Krzysztof | Pyrzyce | 13 | 11,5 | 12 | 18 | 11 | 18 | 83,5 |
5 | Wąchalski Marcin | Star Fish | 11 | 19 | 2 | 15 | 18 | 9 | 74 |
6 | Pawłowski Marek | Police | 21 | 1 | 19 | 9 | 21 | 71 | |
7 | Lubasiewicz Andrzej | Police | 10 | 21 | 3 | 17 | 10 | 4 | 65 |
8 | Modrakowski Władysław | Lipień | 15 | 15 | 8 | 15 | 53 | ||
9 | Nagórski Waldemar | Star Fish | 17 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 52 |
10 | Bucyk Paweł | Odra | 3 | 8 | 7 | 21 | 13 | 52 | |
11 | Rokicki Piotr | Star Fish | 18 | 6 | 10 | 5 | 12 | 51 | |
12 | Kicio Ryszard | Agryf | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | ||
13 | Strzelczyk Mariusz | Odra Chojna | 9 | 9 | 14 | 32 | |||
14 | Wysokiński Marek | Odra | 7 | 10 | 12 | 29 | |||
15 | Lewkowicz Stanisław | Klub Fala Pyrzyce | 14 | 4 | 9 | 27 | |||
16 | Ochociński Zbigniew | Police | 21 | 6 | 27 | ||||
17 | Woronin Andrzej | Lipień | 16 | 7 | 3 | 26 | |||
18 | Nowakowski Artur | Pyrzyce | 8 | 17 | 25 | ||||
19 | Momot Sylwester | Lubanowo | 7 | 17 | 24 | ||||
20 | Woronin Marcin | Lipień | 11 | 13 | 24 | ||||
21 | Sarba Michał | Troć | 5 | 16 | 1 | 22 | |||
22 | Krzywobłocki Maciej | Kiełbik | 4 | 14 | 2 | 20 | |||
23 | Wasiak Zbigniew | Fala Pyrzyce | 5 | 15 | 20 | ||||
24 | Rogalewicz Grzegorz | Pyrzyce | 11 | 6 | 2 | 19 | |||
25 | Głogowski Arkadiusz | Agryf | 16 | 16 | |||||
26 | Kałucki Krzysztof | Pstrąg | 8 | 8 | 16 | ||||
27 | Żuliński Tadeusz | Lipień | 12 | 3 | 1 | 16 | |||
28 | Nowaczyk Jacek | Kiełbik | 13 | 13 | |||||
29 | Pelc Tomasz | Załom | 13 | 13 | |||||
30 | Majchrzak Marcin | Spółdzielca | 12 | 12 | |||||
31 | Ornat Ryszard | Lipień | 5 | 6 | 11 | ||||
32 | Bandach Krzysztof | Bulk Cargo | 10 | 10 | |||||
33 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
34 | Głogowski Dariusz | Agryf | 1 | 6 | 7 | ||||
35 | Kubiaczyk Ireneusz | Okoń Goleniów | 7 | 7 | |||||
36 | Działkowski Grzegorz | Police | 6 | 6 | |||||
37 | Tarnowski Michał | Troć | 4 | 4 | |||||
38 | Smelkowski Robert | Star Fish | 4 | 4 | |||||
39 | Kazimierski Piotr | Fala Pyrzyce | 4 | 4 | |||||
40 | Falandysz Paweł | Pyrzyce | 3 | 3 | |||||
41 | Rukowski Jarosław | Fala Pyrzyce | 2 | 2 |
KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | MO tura I | MO tura I | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagórska Barbara | Star Fish | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 55 |
2 | Kowalczyk Wanda | Lipień | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 50 |
3 | Marszałek Ewa | Big Fish | 8 | 8 | 11 | 8 | 3 | 9 | 47 |
4 | Banachewicz Teresa | Police | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 33 | |
5 | Dec Katarzyna | Big Fish | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 24 | |
6 | Fitzer Jadwiga | Kiełbik | 11 | 11 | 22 | ||||
7 | Katanowska Bożena | Lipień | 6 | 9 | 6 | 21 | |||
8 | Morzyńska Maria | Szczecin Miasto | 5 | 4 | 9 | ||||
9 | Bagińska Ewa | Kolejarz Stargard | 2 | 3 | 5 |
JUNIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | MO tura I | MO tura II | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubasiewicz Michał | Police | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 58 |
2 | Bogusz Dawid | Star Fish | 11 | 11 | 2 | 8 | 32 | ||
3 | Nowakowski Piotr | Pyrzyce | 8 | 7 | 6 | 21 | |||
4 | Nowak Marcin | Rurzyca Chojna | 8 | 11 | 19 | ||||
5 | Wasiak Daniel | Fala Pyrzyce | 11 | 7 | 18 | ||||
6 | Kozieł Przemysław | Big Fish | 5 | 5 | 10 | ||||
7 | Kałucki Seweryn | Pstrąg | 4 | 4 | 8 | ||||
8 | Sokołowski Bartosz | Spółdzielca Stargard | 6 | 1 | 7 | ||||
9 | Kneja Paweł | Karp | 1 | 3 | 4 | ||||
10 | Skalska Karolina | Kolejarz Stargard | 3 | 3 | |||||
11 | Żmuda Paweł | Delfinek | 2 | 2 |
maj 2015
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender Mieczysław | Klub Lipien | 19 | 17 | 19 | 19 | 74 |
2 | Wąchalski Marcin | Star Fish | 11 | 19 | 18 | 9 | 57 |
3 | Sindrewicz Krzysztof | Pyrzyce | 13 | 11,5 | 11 | 18 | 53,5 |
4 | Pawłowski Marek | Police | 21 | 1 | 9 | 21 | 52 |
5 | Kwiatkowski Marcin | Pyrzyce | 8 | 13 | 17 | 14 | 52 |
6 | Gołuchowski Grzegorz | Pyrzyce | 9 | 11,5 | 14 | 16 | 50,5 |
7 | Modrakowski Władysław | Lipień | 15 | 15 | 15 | 45 | |
8 | Lubasiewicz Andrzej | Police | 10 | 21 | 10 | 4 | 45 |
9 | Nagórski Waldemar | Star Fish | 17 | 14 | 1 | 11 | 43 |
10 | Bucyk Paweł | Odra | 3 | 21 | 13 | 37 | |
11 | Kicio Ryszard | Agryf | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 |
12 | Rokicki Piotr | Star Fish | 18 | 5 | 12 | 35 | |
13 | Momot Sylwester | Lubanowo | 7 | 17 | 24 | ||
14 | Woronin Andrzej | Lipień | 16 | 7 | 23 | ||
15 | Sarba Michał | Troć | 5 | 16 | 1 | 22 | |
16 | Głogowski Arkadiusz | Agryf | 16 | 16 | |||
17 | Kałucki Krzysztof | Pstrąg | 8 | 8 | 16 | ||
18 | Żuliński Tadeusz | Lipień | 12 | 3 | 15 | ||
19 | Wasiak Zbigniew | Fala Pyrzyce | 15 | 15 | |||
20 | Lewkowicz Stanisław | Klub Fala Pyrzyce | 14 | 14 | |||
21 | Woronin Marcin | Lipień | 13 | 13 | |||
22 | Majchrzak Marcin | Spółdzielca | 12 | 12 | |||
23 | Bandach Krzysztof | Bulk Cargo | 10 | 10 | |||
24 | Strzelczyk Mariusz | Odra Chojna | 9 | 9 | |||
25 | Nowakowski Artur | Pyrzyce | 8 | 8 | |||
26 | Rogalewicz Grzegorz | Pyrzyce | 6 | 2 | 8 | ||
27 | Wysokiński Marek | Odra | 7 | 7 | |||
28 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 2 | 5 | 7 | ||
29 | Głogowski Dariusz | Agryf | 1 | 6 | 7 | ||
30 | Kubiaczyk Ireneusz | Okoń Goleniów | 7 | 7 | |||
31 | Działkowski Grzegorz | Police | 6 | 6 | |||
32 | Krzywobłocki Maciej | Kiełbik | 4 | 2 | 6 | ||
33 | Ornat Ryszard | Lipień | 6 | 6 | |||
34 | Tarnowski Michał | Troć | 4 | 4 | |||
35 | Smelkowski Robert | Star Fish | 4 | 4 | |||
36 | Falandysz Paweł | Pyrzyce | 3 | 3 | |||
37 | Rukowski Jarosław | Fala Pyrzyce | 2 | 2 |
KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura I | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagórska Barbara | Star Fish | 11 | 11 | 7 | 7 | 36 |
2 | Kowalczyk Wanda | Lipień | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
3 | Marszałek Ewa | Big Fish | 8 | 8 | 3 | 9 | 28 |
4 | Banachewicz Teresa | Police | 7 | 9 | 6 | 5 | 27 |
5 | Fitzer Jadwiga | Kiełbik | 11 | 11 | 22 | ||
6 | Katanowska Bożena | Lipień | 6 | 9 | 6 | 21 | |
7 | Dec Katarzyna | Big Fish | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 |
8 | Morzyńska Maria | Szczecin Miasto | 5 | 4 | 9 | ||
9 | Bagińska Ewa | Kolejarz Stargard | 2 | 3 | 5 |
JUNIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubasiewicz Michał | Police | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
2 | Bogusz Dawid | Star Fish | 11 | 11 | 2 | 8 | 32 |
3 | Nowakowski Piotr | Pyrzyce | 8 | 7 | 6 | 21 | |
4 | Nowak Marcin | Rurzyca Chojna | 8 | 11 | 19 | ||
5 | Wasiak Daniel | Fala Pyrzyce | 11 | 7 | 18 | ||
6 | Kozieł Przemysław | Big Fish | 5 | 5 | 10 | ||
7 | Kałucki Seweryn | Pstrąg | 4 | 4 | 8 | ||
8 | Sokołowski Bartosz | Spółdzielca Stargard | 6 | 1 | 7 | ||
9 | Kneja Paweł | Karp | 1 | 3 | 4 | ||
10 | Skalska Karolina | Kolejarz Stargard | 3 | 3 | |||
11 | Żmuda Paweł | Delfinek | 2 | 2 |
Klasyfikacja Grand Prix
październik 2014
Zestawiła: Małgorzata Juras
SENIORZY
Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | Puchar Prezesa tura IV | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubasiewicz Andrzej | Police | 11 | 18 | 19 | 13 | 16 | 15 | 18 | 110 |
2 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 12 | 17 | 21 | 18 | 7 | 5 | 8 | 88 |
3 | Pawłowski Marek | Police | 19 | 21 | 15 | 10 | 21 | 86 | ||
4 | Nowakowski Artur | Pyrzyce | 16 | 11 | 15 | 11 | 14 | 17 | 84 | |
5 | Sindrewicz Krzysztof | Pyrzyce | 17 | 9 | 14 | 19 | 13 | 11 | 83 | |
6 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 6 | 16 | 19 | 12 | 19 | 7 | 79 | |
7 | Rokicki Piotr | Karp | 21 | 21 | 6 | 8 | 14 | 5 | 75 | |
8 | Gołuchowski Grzegorz | Pyrzyce | 19 | 1 | 18 | 18 | 15 | 71 | ||
9 | Kwiatkowski Marcin | 15 | 14 | 10 | 2 | 12 | 10 | 63 | ||
10 | Działkowski Grzegorz | Police | 18 | 16 | 11 | 16 | 1 | 62 | ||
11 | Wąchalski Marcin | Starfish | 14 | 18 | 8 | 11 | 6 | 57 | ||
12 | Ornat Ryszard | Lipień | 6 | 7 | 1 | 4 | 17 | 9 | 44 | |
13 | Bucyk Paweł | 9 | 10 | 5 | 17 | 2 | 43 | |||
14 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 8 | 5 | 6 | 10 | 12 | 41 | ||
15 | Wysokiński Marek | Police | 8 | 16 | 16 | 40 | ||||
16 | Ochociński Zbigniew | Police | 13 | 4 | 19 | 36 | ||||
17 | Nagórski Waldemar | Starfish | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | 3 | 33 | |
18 | Bęś Stanisław | Załom | 17 | 15 | 32 | |||||
19 | Strzelczyk Mariusz | 3 | 4 | 17 | 7 | 31 | ||||
20 | Sarba Michał | Troć | 3 | 7 | 21 | 31 | ||||
21 | Woronin Andrzej | Lipień | 7 | 2 | 13 | 6 | 28 | |||
22 | Żmuda Bogdan | 2 | 13 | 3 | 9 | 27 | ||||
23 | Siudej Mirosław | Big-Fish | 13 | 8 | 1 | 22 | ||||
24 | Woronin Marcin | Lipień | 10 | 11 | 21 | |||||
25 | Rogalewicz Grzegorz | Pyrzyce | 21 | 21 | ||||||
26 | Krzywobłodzki Maciej | Kiełbik | 5 | 3 | 13 | 21 | ||||
27 | Murawski Krzysztof | Big Fish | 4 | 14 | 18 | |||||
28 | Dziewiatnikow Krzysztof | 7 | 8 | 15 | ||||||
29 | Kicio Ryszard | Agryf | 15 | 15 | ||||||
30 | Skopiński Wojciech | 14 | 14 | |||||||
31 | Głogowski Dariusz | Agryf | 12 | 12 | ||||||
32 | Szajek Waldermar | 12 | 12 | |||||||
33 | Wasiak Zbigniew | Pyrzyce | 10 | 10 | ||||||
34 | Żuliński Tadeusz | Lipień | 9 | 9 | ||||||
35 | Dobrzaniecki Jakub | Kiełbik | 9 | 9 | ||||||
36 | Stróżewski Grzegorz | Big Fish | 5 | 2 | 7 | |||||
37 | Smelkowski Robert | 3 | 4 | 7 | ||||||
38 | Nowaczyk Jacek | 6 | 6 | |||||||
39 | Opaliński Jarosław | Koło Lipień | 4 | 1 | 5 | |||||
40 | Roguski Janusz | Troć | 1 | 4 | 5 | |||||
41 | Chudzik Maciej | 2 | 2 | |||||||
42 | Głogowski Arkadiusz | Agryf | 2 | 2 |
KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | Puchar Prezesa tura IV | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fitzer Jadwiga | Kiełbik | 9 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 61 |
2 | Katanowska Bożena | Koło Lipień | 5 | 9 | 7,5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 54,5 |
3 | Nagórska Barbara | Starfish | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 54 |
4 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 6 | 6 | 7,5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 51,5 |
5 | Marszałek Ewa | Big Fish | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 47 |
6 | Banachewicz Teresa | Troć | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 | 41 | |
7 | Dec Katarzyna | Big Fish | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 26 | |
8 | Grzesiak Sylwia | Starfish | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 17,5 | ||
9 | Skalska Karolina | 5 | 3,5 | 8,5 | ||||||
10 | Mordal Dorota | Pyrzyce | 5 | 5 |
JUNIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/Klub | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | Puchar Prezesa tura IV | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubasiewicz Michał | Police | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 61 |
2 | Bogusz Dawid | Starfish | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 49 | ||
3 | Szustak Sebastian | Starfish | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 47 |
4 | Skurpel Klaudia | Lipień | 7 | 2,5 | 7 | 11 | 9 | 36,5 | ||
5 | Piotrowski Piotr | Agryf | 9 | 9 | 11 | 29 | ||||
6 | Topolewski Paweł | Kiełbik | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | ||
7 | Wasiak Daniel | Pyrzyce | 8 | 6 | 14 | |||||
8 | Smalarz Szymon | 8 | 3 | 11 | ||||||
9 | Gałat Mariusz | 5 | 5 | 10 | ||||||
10 | Bar Szymon | 2,5 | 6 | 8,5 | ||||||
11 | Żmuda Paweł | 6 | 2 | 8 | ||||||
12 | Woźniak Łukasz | Pyrzyce | 7 | 7 | ||||||
13 | Kozieł Przemysław | Pyrzyce | 6 | 6 |
wrzesień 2014
Zestawiła: Małgorzata Juras
MŁODZIEŻ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/Klub | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura II | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubasiewicz Michał | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 50 | |
2 | Bogusz Dawid | Starfish | 11 | 11 | 11 | 8 | 41 | ||
3 | Szustak Sebastian | Starfish | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 40 |
4 | Piotrowski Piotr | Agryf | 9 | 9 | 11 | 29 | |||
5 | Skurpel Klaudia | Lipień | 7 | 2,5 | 7 | 11 | 27,5 | ||
6 | Topolewski Paweł | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | ||
7 | Wasiak Daniel | Pyrzyce | 8 | 6 | 14 | ||||
8 | Smalarz Szymon | 8 | 3 | 11 | |||||
9 | Gałat Mariusz | 5 | 5 | 10 | |||||
10 | Bar Szymon | 2,5 | 6 | 8,5 | |||||
11 | Żmuda Paweł | 6 | 2 | 8 | |||||
12 | Woźniak Łukasz | Pyrzyce | 7 | 7 | |||||
13 | Kozieł Przemysław | Pyrzyce | 6 | 6 |
SENIORZY
Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | Suma |
1 | Lubasiewicz Andrzej | Police | 11 | 18 | 19 | 13 | 16 | 15 | 92 |
2 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 12 | 17 | 21 | 18 | 7 | 5 | 80 |
3 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 6 | 16 | 19 | 12 | 19 | 72 | |
4 | Sindrewicz Krzysztof | Pyrzyce | 17 | 9 | 14 | 19 | 13 | 72 | |
5 | Rokicki Piotr | Karp | 21 | 21 | 6 | 8 | 14 | 70 | |
6 | Nowakowski Artur | Pyrzyce | 16 | 11 | 15 | 11 | 14 | 67 | |
7 | Pawłowski Marek | Police | 19 | 21 | 15 | 10 | 65 | ||
8 | Działkowski Grzegorz | Police | 18 | 16 | 11 | 16 | 1 | 62 | |
9 | Wąchalski Marcin | Starfish | 14 | 18 | 8 | 11 | 6 | 57 | |
10 | Gołuchowski Grzegorz | Pyrzyce | 19 | 1 | 18 | 18 | 56 | ||
11 | Kwiatkowski Marcin | 15 | 14 | 10 | 2 | 12 | 53 | ||
12 | Bucyk Paweł | 9 | 10 | 5 | 17 | 2 | 43 | ||
13 | Ornat Ryszard | Lipień | 6 | 7 | 1 | 4 | 17 | 35 | |
14 | Bęś Stanisław | Załom | 17 | 15 | 32 | ||||
15 | Strzelczyk Mariusz | 3 | 4 | 17 | 7 | 31 | |||
16 | Sarba Michał | Troć | 3 | 7 | 21 | 31 | |||
17 | Nagórski Waldemar | Starfish | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | 30 | |
18 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 8 | 5 | 6 | 10 | 29 | ||
19 | Żmuda Bogdan | 2 | 13 | 3 | 9 | 27 | |||
20 | Wysokiński Marek | Police | 8 | 16 | 24 | ||||
21 | Woronin Andrzej | Lipień | 7 | 2 | 13 | 22 | |||
22 | Siudej Mirosław | Big-Fish | 13 | 8 | 21 | ||||
23 | Woronin Marcin | Lipień | 10 | 11 | 21 | ||||
24 | Rogalewicz Grzegorz | Pyrzyce | 21 | 21 | |||||
25 | Ochociński Zbigniew | Police | 13 | 4 | 17 | ||||
26 | Dziewiatnikow Krzysztof | 7 | 8 | 15 | |||||
27 | Kicio Ryszard | Agryf | 15 | 15 | |||||
28 | Skopiński Wojciech | 14 | 14 | ||||||
29 | Głogowski Dariusz | Agryf | 12 | 12 | |||||
30 | Szajek Waldermar | 12 | 12 | ||||||
31 | Wasiak Zbigniew | Pyrzyce | 10 | 10 | |||||
32 | Żuliński Tadeusz | Lipień | 9 | 9 | |||||
33 | Dobrzaniecki Jakub | Kiełbik | 9 | 9 | |||||
34 | Krzywobłodzki Maciej | Kiełbik | 5 | 3 | 8 | ||||
35 | Nowaczyk Jacek | 6 | 6 | ||||||
36 | Opaliński Jarosław | Koło Lipień | 4 | 1 | 5 | ||||
37 | Roguski Janusz | Troć | 1 | 4 | 5 | ||||
38 | Stróżewski Grzegorz | Big Fish | 5 | 5 | |||||
39 | Murawski Krzysztof | Big Fish | 4 | 4 | |||||
40 | Smelkowski Robert | 3 | 3 | ||||||
41 | Chudzik Maciej | 2 | 2 | ||||||
42 | Głogowski Arkadiusz | Agryf | 2 | 2 |
KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura II | Suma |
1 | Fitzer Jadwiga | Kiełbik | 9 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 52 |
2 | Nagórska Barbara | Starfish | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 48 |
3 | Katanowska Bożena | Koło Lipień | 5 | 9 | 7,5 | 9 | 11 | 5 | 46,5 |
4 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 6 | 6 | 7,5 | 8 | 6 | 11 | 44,5 |
5 | Marszałek Ewa | Big Fish | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 42 |
6 | Banachewicz Teresa | Troć | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 30 | |
7 | Dec Katarzyna | Big Fish | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | |
8 | Grzesiak Sylwia | Starfish | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 17,5 | |
9 | Skalska Karolina | 5 | 3,5 | 8,5 | |||||
10 | Mordal Dorota | Pyrzyce | 5 | 5 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
Klasyfikacja Grand Prix
maj 2014r.
Zestawiła: Małgorzata Juras
SENIORZY
Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 12 | 17 | 21 | 18 | 68 |
2 | Działkowski Grzegorz | Police | 18 | 16 | 11 | 16 | 61 |
3 | Lubasiewicz Andrzej | 11 | 18 | 19 | 13 | 61 | |
4 | Nowakowski Artur | Pyrzyce | 16 | 11 | 15 | 11 | 53 |
5 | Rokicki Piotr | Karp | 21 | 21 | 6 | 48 | |
6 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 6 | 16 | 19 | 41 | |
7 | Pawłowski Marek | Police | 19 | 21 | 40 | ||
8 | Sindrewicz Krzysztof | Pyrzyce | 17 | 9 | 14 | 40 | |
9 | Wąchalski Marcin | Star Fish | 14 | 18 | 8 | 40 | |
10 | Kwiatkowski Marcin | 15 | 14 | 10 | 39 | ||
11 | Bęś Stanisław | Załom | 17 | 15 | 32 | ||
12 | Nagórski Waldemar | Star Fish | 3 | 12 | 5 | 9 | 29 |
13 | Bucyk Paweł | 9 | 10 | 5 | 24 | ||
14 | Strzelczyk Mariusz | 3 | 4 | 17 | 24 | ||
15 | Gołuchowski Grzegorz | Pyrzyce | 19 | 1 | 20 | ||
16 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 8 | 5 | 6 | 19 | |
17 | Żmuda Bogdan | 2 | 13 | 3 | 18 | ||
18 | Dziewiatnikow Krzysztof | 7 | 8 | 15 | |||
19 | Kicio Ryszard | Agryf | 15 | 15 | |||
20 | Skopiński Wojciech | 14 | 14 | ||||
21 | Ornat Ryszard | Lipień | 6 | 7 | 1 | 14 | |
22 | Siudej Mirosław | Big-Fish | 13 | 13 | |||
23 | Ochociński Zbigniew | Police | 13 | 13 | |||
24 | Głogowski Dariusz | Agryf | 12 | 12 | |||
25 | Szajek Waldermar | 12 | 12 | ||||
26 | Woronin Marcin | Lipień | 10 | 10 | |||
27 | Wasiak Zbigniew | Pyrzyce | 10 | 10 | |||
28 | Sarba Michał | Troć | 3 | 7 | 10 | ||
29 | Żuliński Tadeusz | Lipień | 9 | 9 | |||
30 | Woronin Andrzej | Lipień | 7 | 2 | 9 | ||
31 | Wysokiński Marek | 8 | 8 | ||||
32 | Krzywobłodzki Maciej | Kiełbik | 5 | 5 | |||
33 | Opaliński Jarosław | Koło Lipień | 4 | 1 | 5 | ||
34 | Roguski Janusz | Troć | 1 | 4 | 5 | ||
35 | Murawski Krzysztof | Big Fish | 4 | 4 | |||
36 | Chudzik Maciej | 2 | 2 | ||||
37 | Głogowski Arkadiusz | Agryf | 2 | 2 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub/Koło | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fitzer Jadwiga | Kiełbik | 9 | 5 | 11 | 11 | 36 |
2 | Nagórska Barbara | Star Fish | 8 | 11 | 9 | 5 | 33 |
3 | Katanowska Bożena | Koło Lipień | 5 | 9 | 7,5 | 9 | 30,5 |
4 | Marszałek Ewa | Big Fish | 11 | 8 | 3 | 7 | 29 |
5 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 6 | 6 | 7,5 | 8 | 27,5 |
6 | Banachewicz Teresa | Troć | 7 | 6 | 6 | 19 | |
7 | Dec Katarzyna | Big Fish | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 |
8 | Grzesiak Sylwia | Star Fish | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 14,5 |
9 | Skalska Karolina | 5 | 3,5 | 8,5 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
MŁODZIEŻ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/Klub | OKS | Puchar Prezesa tura I | MO tura I | MO tura II | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusz Dawid | Star Fish | 11 | 11 | 11 | 8 | 41 |
2 | Lubasiewicz Michał | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | |
3 | Piotrowski Piotr | Agryf | 9 | 9 | 11 | 29 | |
4 | Szustak Sebastian | Star Fish | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 |
5 | Skurpel Klaudia | Lipień | 7 | 2,5 | 7 | 16,5 | |
6 | Wasiak Daniel | Pyrzyce | 8 | 6 | 14 | ||
7 | Smalarz Szymon | 8 | 3 | 11 | |||
8 | Gałat Mariusz | 5 | 5 | 10 | |||
9 | Bar Szymon | 2,5 | 6 | 8,5 | |||
10 | Żmuda Paweł | 6 | 2 | 8 | |||
11 | Kozieł Przemysław | Pyrzyce | 6 | 6 | |||
12 | Topolewski Paweł | 4 | 1 | 1 | 6 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
Klasyfikacja Grand Prix
październik 2013r.
Zestawiła: Małgorzata Juras
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/Klub | OKS | Puchar Prezesa I tura | MO tura I | MO tura II | Puchar Prezesa tura II | Puchar Prezesa tura III | Puchar Prezesa tura IV | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 14 | 21 | 8 | 18 | 21 | 21 | 103 | |
2 | Pawłowski Marek | Klub Police | 15 | 19 | 18 | 5 | 12 | 18 | 11 | 98 |
3 | Działkowski Grzegorz | Police | 6 | 21 | 13 | 17 | 19 | 19 | 95 | |
4 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 19 | 15 | 11 | 15 | 7 | 15 | 12 | 94 |
5 | Sarba Michal | Koło Troć | 8 | 10 | 19 | 21 | 18 | 12 | 2 | 90 |
6 | Głogowski Arkadiusz | Agryf | 18 | 17 | 19 | 5 | 17 | 76 | ||
7 | Lubasiewicz Andrzej | Koło Lipień | 21 | 11 | 16 | 3 | 17 | 6 | 74 | |
