ZESTAWIENIE WYNIKÓW Grand Prix 2015 po 4 turach
Seniorzy
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | Koło/Klub | 2013 | 2014 | 2015 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 94 | 88 | 118 | 300 |
2 | Pawłowski Marek | Klub Police/Energetyk Gryfino | 98 | 86 | 90 | 274 |
3 | Lubasiewicz Andrzej | Klub Police | 74 | 110 | 83 | 267 |
4 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 103 | 79 | 53 | 235 |
5 | Rokicki Piotr | Star Fish/Karp | 73 | 75 | 65 | 213 |
6 | Sindrewicz Krzysztof | Pyrzyce | 37 | 83 | 91 | 211 |
7 | Wąchalski Marcin | Klub Star Fish | 62 | 57 | 78 | 197 |
8 | Gołuchowski Grzegorz | Pyrzyce | 35 | 71 | 90 | 196 |
9 | Nowakowski Artur | Pyrzyce | 67 | 84 | 36 | 187 |
10 | Kwiatkowski Marcin | Pyrzyce/Odra | 63 | 104 | 167 | |
11 | Działkowski Grzegorz | Klub Police | 95 | 62 | 6 | 163 |
12 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 73 | 44 | 27 | 144 |
13 | Sarba Michał | Troć | 90 | 31 | 22 | 143 |
14 | Nagórski Waldemar | Klub Star Fish | 33 | 33 | 61 | 127 |
15 | Ochociński Zbigniew | Klub Police | 14 | 36 | 48 | 98 |
16 | Woronin Andrzej | Lipień | 28 | 28 | 41 | 97 |
17 | Bucyk Paweł | Klub Odra | 43 | 52 | 95 | |
18 | Głogowski Arkadiusz | Koło Agryf | 76 | 2 | 16 | 94 |
19 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 31,5 | 41 | 16 | 88,5 |
20 | Wysokiński Marek | Klub Odra/Police | 10 | 40 | 31 | 81 |
21 | Kicio Ryszard | Koło Agryf | 28 | 15 | 36 | 79 |
22 | Strzelczyk Mariusz | Klub Odra | 31 | 35 | 66 | |
23 | Wasiak Zbigniew | Klub Fala | 33 | 10 | 19 | 62 |
23 | Krzywobłocki Maciej | Koło Kiełbik | 9 | 21 | 32 | 62 |
25 | Woronin Marcin | Koło Lipień | 4 | 21 | 30 | 55 |
26 | Głogowski Dariusz | Koło Agryf | 32 | 12 | 7 | 51 |
27 | Żuliński Tadeusz | Lipień | 21,5 | 9 | 16 | 46,5 |
28 | Hołubowski Emil | Klub Star Fish | 46 | 46 | ||
29 | Murawski Krzysztof | Big-Fish | 24 | 18 | 42 | |
29 | Bęś Stanisław | Koło Big Fish | 24 | 18 | 42 | |
31 | Rogalewicz Grzegorz | Pyrzyce | 0 | 21 | 19 | 40 |
32 | Roguski Janusz | Troć | 27 | 5 | 32 | |
32 | Siudej Mirosław | Big-Fish | 10 | 22 | 32 | |
34 | Opaliński Jarosław | Koło Lipień | 26 | 5 | 31 | |
35 | Nowaczyk Jacek | Kiełbik | 6 | 23 | 29 | |
36 | Lewkowicz Stanisław | Klub Fala | 27 | 27 | ||
37 | Majchrzak Marek | Spółdzielca | 14 | 12 | 26 | |
38 | Momot Sylwester | Lubanowo | 24 | 24 | ||
39 | Maciag Bogumił | Koło Pyrzyce | 22 | 22 | ||
40 | Skopiński Wojciech | Koło Wolin | 5 | 14 | 19 | |
40 | Bocianowski Ryszard | Koło Chojna | 19 | 19 | ||
42 | Żmuda Bogdan | Gryfino | 18 | 18 | ||
42 | Frejlichowski Marek | Koło Troć | 18 | 18 | ||
44 | Dziewiatnikow Krzysztof | 2 | 15 | 17 | ||
45 | Smelkowski Robert | Klub Star Fish | 7 | 9 | 16 | |
45 | Kałucki Krzysztof | Pstrąg | 16 | 16 | ||
47 | Pelc Tomasz | 13 | 13 | |||
48 | Szajek Waldemar | 12 | 12 | |||
49 | Bęś Wojciech | Płoty | 11 | 11 | ||
50 | Dobrzaniecki Jakub | 9 | 9 | |||
50 | Kubiaczyk Ireneusz | Okoń Goleniów | 7 | 7 | ||
50 | Stróżewski Grzegorz | Big-Fish | 7 | 7 | ||
50 | Dróżdż Andrzej | Klub Fala | 7 | 7 | ||
50 | Biodek Michał | Szczecin Miasto | 7 | 7 | ||
55 | Nowakowski Stanisław | Klub Fala | 5 | 1 | 6 | |
56 | Tarnowski Michał | Troć | 4 | 4 | ||
56 | Kazimierski Piotr | Klub Fala | 4 | 4 | ||
58 | Falandysz Paweł | Pyrzyce | 3 | 3 | ||
58 | Purgal Jerzy | Delfinek | 3 | 3 | ||
58 | Rutkowski Jarosław | Fala Pyrzyce | 2 | 2 | ||
58 | Chudzik Maciej | Koło Troć | 2 | 2 | ||
58 | Tomczak Kazimierz | Koło Załom | 2 | 2 |
Kobiety
Lp. | Nazwisko i imię | Koło/Klub | 2013 | 2014 | 2015 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagórska Barbara | Klub Star Fish | 50 | 54 | 63 | 167 |
2 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 30 | 51,5 | 59 | 140,5 |
3 | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 57 | 61 | 22 | 140 |
4 | Marszałek Ewa | Koło Big-Fish | 29 | 47 | 58 | 134 |
5 | Katanowska Bożena | Klub Lipień | 37,5 | 54,5 | 21 | 113 |
6 | Banachewicz Teresa | Koło Okoń | 21 | 41 | 36 | 98 |
7 | Dec Katarzyna | Koło Big-Fish | 23,5 | 26 | 24 | 73,5 |
8 | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 67 | 67 | ||
9 | Freilichowska Ludmiła | Koło Troć | 32 | 32 | ||
10 | Grzesiak Sylwia | Klub Star Fish | 12 | 17,5 | 29,5 | |
11 | Trzeciak Elżbieta | Klub Police | 18 | 18 | ||
12 | Mordal Dorota | Koło Pyrzyce | 9 | 5 | 14 | |
13 | Morzyńska Maria | Misto | 9 | 9 | ||
14 | Skalska Karolina | Kolejarz | 8,5 | 8,5 | ||
15 | Bagińska Ewa | 5 | 5 | |||
16 | Naborska Gażyna | Chojna | 2 | 2 |
Juniorzy
LP. | Nazwisko i imię | Koło/Klub | 2013 | 2014 | 2015 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubasiewicz Michał | Lipień/Police Klub | 49 | 61 | 69 | 179 |
2 | Bogusz Dawid | Big Fish | 72 | 49 | 32 | 153 |
3 | Skurpel Klaudia | Koło Lipień | 48 | 36,5 | 84,5 | |
5 | Wasiak Daniel | Fala | 36 | 14 | 18 | 68 |
4 | Szustak Sebasian | Star-Fish | 18 | 47 | 65 | |
6 | Piotrowski Piotr | Koło Agryf | 29 | 29 | 58 | |
7 | Nowakowski Piotr | Pyrzyce | 6 | 21 | 27 | |
8 | Ruter Gracjan | Kiełbik | 26 | 26 | ||
9 | Kozieł Przemysław | Big Fish | 8 | 6 | 10 | 24 |
10 | Bar Szymon | Koło Okoń | 15 | 8,5 | 23,5 | |
11 | Gałat Mariusz | Karp | 10 | 10 | 20 | |
11 | Topolewski Paweł | 20 | 20 | |||
12 | Nowak Marcin | Chojna Rurzyca | 19 | 19 | ||
13 | Smalarz Szymon | 11 | 11 | |||
14 | Janus Nikola | Chojna | 10 | 10 | ||
14 | Żmuda Paweł | Gryfino Delfinek | 8 | 2 | 10 | |
15 | Kałucki Seweryn | Pstrąg | 8 | 8 | ||
15 | Sokołowski Bartosz | Spółdzielca Stargard | 8 | 8 | ||
16 | Woźniak Łukasz | 7 | 7 | |||
17 | Kowalski Kamil | Chojna | 6 | 6 | ||
18 | Kneja Paweł | Karp | 4 | 4 | ||
19 | Skalska Karolina | 3 | 3 |
Klasyfikacja 3 letnia
październik 2014
Zestawiła: Małgorzata Juras
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2012 | 2013 | 2014 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawłowski Marek | Klub Police | 108 | 98 | 86 | 292 |
2 | Lubasiewicz Andrzej | Klub Police | 77 | 74 | 110 | 261 |
3 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 74 | 94 | 88 | 256 |
4 | Nowakowski Artur | Koło Pyrzyce | 86 | 67 | 84 | 237 |
5 | Działkowski Grzegorz | Koło Pstrąg | 53 | 95 | 62 | 210 |
6 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 26 | 103 | 79 | 208 |
7 | Sarba Michał | Koło Pyrzyce | 81 | 90 | 31 | 202 |
8 | Gołuchowski Grzegorz | Klub Joker | 91 | 35 | 71 | 197 |
9 | Sindrewicz Krzysztof | Koło Pyrzyce | 40 | 37 | 83 | 160 |
10 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 42 | 73 | 44 | 159 |
11 | Rokicki Piotr | Koło Karp | 0 | 73 | 75 | 148 |
12 | Nagórski Waldemar | Klub StarFish | 78 | 33 | 33 | 144 |
13 | Wąchalski Marcin | Klub StarFish | 20 | 62 | 57 | 139 |
14 | Woronin Andrzej | Klub Lipień | 68 | 28 | 28 | 124 |
15 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik | 33 | 31,5 | 41 | 105,5 |
16 | Ochociński Zbigniew | Klub Police | 46 | 14 | 36 | 96 |
17 | Krzywobłodzki Maciej | Koło Kiełbik | 64 | 9 | 21 | 94 |
18 | Wasiak Zbigniew | Koło Pyrzyce | 41 | 33 | 10 | 84 |
19 | Głogowski Arkadiusz | Koło Agryf | 0 | 76 | 2 | 78 |
20 | Hołubowski Emil | Klub StarFish | 30 | 46 | 76 | |
21 | Murawski Krzysztof | Koło Big Fish | 30 | 24 | 18 | 72 |
22 | Bęś Stanisław | Koło Załom | 26 | 8 | 32 | 66 |
23 | Kwiatkowski Marcin | 63 | 63 | |||
24 | Opaliński Jarosław | Koło Lipień | 26 | 26 | 5 | 57 |
25 | Żuliński Tadeusz | Koło Lipień | 23 | 21,5 | 9 | 53,5 |
26 | Wysokiński Marek | Gryfino | 0 | 10 | 40 | 50 |
27 | Roguski Janusz | Koło Troć | 17 | 27 | 5 | 49 |
28 | Rogalewicz Grzegorz | Koło Pyrzyce | 25 | 0 | 21 | 46 |
29 | Głogowski Dariusz | Koło Agryf | 0 | 32 | 12 | 44 |
30 | Kicio Ryszard | Koło Agryf | 28 | 15 | 43 | |
31 | Woronin Marcin | Koło Lipień | 18 | 4 | 21 | 43 |
32 | Bucyk Paweł | Moryń | 43 | 43 | ||
33 | Skopiński Wojciech | Koło Wolin | 18 | 5 | 14 | 37 |
34 | Lamorski Mariusz | Koło Kiełbik | 36 | 0 | 36 | |
35 | Dziewiatnikow Krzysztof | 15 | 2 | 15 | 32 | |
36 | Siudej Mirosław | Koło Big Fish | 0 | 10 | 22 | 32 |
37 | Strzelczyk Mariusz | Moryń | 31 | 31 | ||
38 | Frejlichowski Marek | Koło Troć | 12 | 18 | 30 | |
39 | Kazimierski Piotr | Fala Pyrzyce | 29 | 0 | 29 | |
40 | Żmuda Bogdan | 27 | 27 | |||
41 | Maciąg Bogumił | Koło Pyrzyce | 0 | 22 | 22 | |
42 | Bocianowski Ryszard | Koło Chojna | 0 | 19 | 19 | |
43 | Chudzik maciej | Troć | 16 | 0 | 2 | 18 |
44 | Rutkowski Jarosław | Klub Joker | 17 | 0 | 17 | |
45 | Sykuła Mariusz | 17 | 0 | 17 | ||
46 | Beczek Sylwester | 16 | 0 | 16 | ||
47 | Majchrzak Marek | Spółdzielca | 0 | 14 | 14 | |
48 | Szajek Waldemar | 12 | 12 | |||
49 | Perełka Wiesław | Gryfino | 11 | 0 | 11 | |
50 | Bęś Wojciech | Płoty | 0 | 11 | 11 | |
51 | Dobrzaniecki Jakub | 9 | 9 | |||
52 | Rzęsa Kamil | 8 | 0 | 8 | ||
53 | Bandach Krzysztof | 8 | 0 | 8 | ||
54 | Brodek Michał | Sz-n Miasto | 0 | 7 | 7 | |
55 | Dróżdż Andrzej | Koło Pyrzyce | 0 | 7 | 7 | |
56 | Stróżewski Grzegorz | Big Fish | 7 | 7 | ||
57 | Smelkowski Robert | Star Fish | 7 | 7 | ||
58 | Nowaczyk Jacek | 6 | 6 | |||
59 | Nowakowski Stanisław | Koło Pyrzyce | 0 | 5 | 5 | |
60 | Purgal Jerzy | Delfinek | 0 | 3 | 3 | |
61 | Tomczak Kazimierz | Koło Załom | 0 | 2 | 2 | |
62 | Piotrowski Robert | Koło Agryf | 1 | 0 | 1 | |
63 | Misztal Krzysztof | 1 | 0 | 1 | ||
64 | Januła Andrzej | 1 | 1 |
KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2012 | 2013 | 2014 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 44 | 57 | 61 | 162 |
2 | Nagórska Barbara | Klub StarFish | 46 | 50 | 54 | 150 |
3 | Katanowska Bożena | Klub Lipień | 53 | 37,5 | 54,5 | 145 |
4 | Marszałek Ewa | Koło Big Fish | 44 | 29 | 47 | 120 |
5 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 37 | 30 | 51,5 | 118,5 |
6 | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 43 | 67 | 110 | |
7 | Banachewicz Teresa | Koło Okoń | 0 | 21 | 41 | 62 |
8 | Dec Katarzyna | Koło Big Fish | 0 | 23,5 | 26 | 49,5 |
9 | Trzeciak Elżbieta | Klub Police | 31 | 18 | 49 | |
10 | Freilichowska Ludmiła | Koło Troć | 14 | 32 | 46 | |
11 | Grzesiak Sylwia | Klub StarFish | 15 | 12 | 17,5 | 44,5 |
12 | Hadam Danuta | Koło Agryf | 14 | 0 | 14 | |
13 | Mordal Dorota | Koło Pyrzyce | 0 | 9 | 5 | 14 |
14 | Nalborska Grażyna | Chojna | 10 | 2 | 12 | |
15 | Kowalska Nikola | Klub Fala | 9 | 0 | 9 | |
16 | Skalska Karolina | Kolejarz | 8,5 | 8,5 | ||
17 | Świercz Elwira | Pyrzyce | 2 | 2 |
JUNIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2013 | 2014 | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusz Dawid | Klub Starfish | 72 | 49 | 121 |
2 | Lubasiewicz Michał | Klub Police | 49 | 61 | 110 |
3 | Skurpel Klaudia | Koło Lipień | 48 | 36,5 | 84,5 |
4 | Szustak Sebastian | Starfish | 18 | 47 | 65 |
5 | Piotrowski Piotr | Koło Agryf | 29 | 29 | 58 |
6 | Wasiak Daniel | Koło Pyrzyce | 36 | 14 | 50 |
7 | Ruter Gracjan | Kiełbik | 26 | 26 | |
8 | Bar Szymon | Koło Okoń | 15 | 8,5 | 23,5 |
9 | Gałat Mariusz | Koło Karp | 10 | 10 | 20 |
10 | Topolewski Paweł | Kiełbik | 20 | 20 | |
11 | Kozieł Przemysław | Pyrzyce | 8 | 6 | 14 |
12 | Smalarz Szymon | 11 | 11 | ||
13 | Janus Nikola | Chojna | 10 | 10 | |
14 | Żmuda Paweł | 8 | 8 | ||
15 | Kowalski Kamil | Chojna | 7 | 7 | |
16 | Woźniak Łukasz | 7 | 7 | ||
17 | Nowakowski Piotr | Lubanowo | 6 | 6 |
Klasyfikacja 3-letnia
Luty 2014r.
Zestawiła: Małgorzata Juras
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2011 | 2012 | 2013 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawłowski Marek | Klub Police | 74 | 108 | 98 | 280 |
2 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 80 | 74 | 94 | 248 |
3 | Lubasiewicz Andrzej | Klub Police | 81 | 77 | 74 | 232 |
4 | Działkowski Grzegorz | Koło Pstrąg | 60 | 53 | 95 | 208 |
5 | Nowakowski Artur | Koło Pyrzyce | 50 | 86 | 67 | 203 |
6 | Sarba Michał | Koło Pyrzyce | 32 | 81 | 90 | 203 |
7 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 61 | 26 | 103 | 190 |
8 | Gołuchowski Grzegorz | Klub Joker | 55 | 91 | 35 | 181 |
9 | Ochociński Zbigniew | Klub Police | 91 | 46 | 14 | 151 |
10 | Nagórski Waldemar | Klub Star Fish | 35 | 78 | 33 | 146 |
11 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 31 | 42 | 73 | 146 |
12 | Woronin Andrzej | Klub Lipień | 46 | 68 | 28 | 142 |
13 | Wasiak Zbigniew | Koło Pyrzyce | 67 | 41 | 33 | 141 |
14 | Głogowski Arkadiusz | Koło Agryf | 65 | 0 | 76 | 141 |
15 | Sindrewicz Krzysztof | Koło Pyrzyce | 63 | 40 | 37 | 140 |
16 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik | 68 | 33 | 31,5 | 132,5 |
17 | Jędrej Karol | Koło Lipień | 106 | 0 | 0 | 106 |
18 | Krzywobłodzki Maciej | Koło Kiełbik | 24 | 64 | 9 | 97 |
19 | Hołubowski Emil | Klub Star Fish | 19 | 30 | 46 | 95 |
20 | Wąchalski Marcin | Klub Star Fish | 13 | 20 | 62 | 95 |
21 | Opaliński Jarosław | Koło Lipień | 21 | 26 | 26 | 73 |
22 | Rokicki Piotr | Koło Karp | 0 | 0 | 73 | 73 |
23 | Roguski Janusz | Koło Troć | 23 | 17 | 27 | 67 |
24 | Bęś Stanisław | Koło Załom | 31 | 26 | 8 | 65 |
25 | Murawski Krzysztof | Koło Big Fish | 10 | 30 | 24 | 64 |
26 | Żuliński Tadeusz | Koło Lipień | 15 | 23 | 21,5 | 59,5 |
27 | Lamorski Mariusz | Koło Kiełbik | 16 | 36 | 0 | 52 |
28 | Kicio Ryszard | Koło Agryf | 16 | 28 | 44 | |
29 | Rutkowski Jarosław | Klub Joker | 26 | 17 | 0 | 43 |
30 | Skopiński Wojciech | Koło Wolin | 17 | 18 | 5 | 40 |
31 | Rogalewicz Grzegorz | Koło Pyrzyce | 14 | 25 | 0 | 39 |
32 | Chyży Marcin | Klub Police | 38 | 0 | 0 | 38 |
33 | Głogowski Dariusz | Koło Agryf | 0 | 0 | 32 | 32 |
34 | Frejlichowski Marek | Koło Troć | 0 | 12 | 18 | 30 |
35 | Kazimierski Piotr | Fala Pyrzyce | 0 | 29 | 0 | 29 |
36 | Sitarski Andrzej | Klub Joker | 24 | 0 | 0 | 24 |
37 | Piotrowski Robert | Koło Agryf | 21 | 1 | 0 | 22 |
38 | Woronin Marcin | Koło Lipień | 0 | 18 | 4 | 22 |
39 | Maciąg Bogumił | Koło Pyrzyce | 0 | 0 | 22 | 22 |
40 | Bocianowski Ryszard | Koło Chojna | 0 | 0 | 19 | 19 |
41 | Sykuła Mariusz | 0 | 17 | 0 | 17 | |
42 | Dziewiatnikow Krzysztof | 0 | 15 | 2 | 17 | |
43 | Beczek Sylwester | 0 | 16 | 0 | 16 | |
44 | Chudzik Maciej | Troć | 0 | 16 | 0 | 16 |
45 | Majchrzak Marek | Spółdzielca | 0 | 0 | 14 | 14 |
46 | Perełka Wiesław | Gryfino | 0 | 11 | 0 | 11 |
47 | Bęś Wojciech | Płoty | 0 | 0 | 11 | 11 |
48 | Wysokiński Marek | Gryfino | 0 | 0 | 10 | 10 |
49 | Siudej Mirosław | Koło Big Fish | 0 | 0 | 10 | 10 |
50 | Pawlikowski T. | Klub Star Fish | 9 | 0 | 0 | 9 |
51 | Rzęsa Kamil | 0 | 8 | 0 | 8 | |
52 | Bandach Krzysztof | 0 | 8 | 0 | 8 | |
53 | Brodek Michał | Sz-n Miasto | 0 | 0 | 7 | 7 |
54 | Dróżdż Andrzej | Koło Pyrzyce | 0 | 0 | 7 | 7 |
55 | Cieśliński Bogdan | Świnoujście | 5 | 0 | 0 | 5 |
56 | Nowakowski Stanisław | Koło Pyrzyce | 0 | 0 | 5 | 5 |
57 | Purgal Jerzy | Delfinek | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 | Stefaniak Piotr | Klub Lipień | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | Tomczak Kazimierz | Koło Załom | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Misztal Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 1 | |
61 | Januła Andrzej | 1 | 1 |
Klasyfikacja 3-letnia
październik 2013r.
Zestawiła: Małgorzata Juras
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2011 | 2012 | 2013 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawłowski Marek | Klub Police | 74 | 108 | 98 | 280 |
2 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 80 | 74 | 94 | 248 |
3 | Lubasiewicz Andrzej | Klub Police | 81 | 77 | 74 | 232 |
4 | Działkowski Grzegorz | Koło Pstrąg | 60 | 53 | 95 | 208 |
5 | Nowakowski Artur | Koło Pyrzyce | 50 | 86 | 67 | 203 |
6 | Sarba Michał | Koło Pyrzyce | 32 | 81 | 90 | 203 |
7 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 61 | 26 | 103 | 190 |
8 | Gołuchowski Grzegorz | Klub Joker | 55 | 91 | 35 | 181 |
9 | Ochociński Zbigniew | Klub Police | 91 | 46 | 14 | 151 |
10 | Nagórski Waldemar | Klub StarFish | 35 | 78 | 33 | 146 |
11 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 31 | 42 | 73 | 146 |
12 | Woronin Andrzej | Klub Lipień | 46 | 68 | 28 | 142 |
13 | Wasiak Zbigniew | Koło Pyrzyce | 67 | 41 | 33 | 141 |
14 | Głogowski Arkadiusz | Koło Agryf | 65 | 0 | 76 | 141 |
15 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik | 68 | 33 | 31,5 | 132,5 |
16 | Jędrej Karol | Koło Lipień | 106 | 0 | 0 | 106 |
17 | Krzywobłodzki Maciej | Koło Kiełbik | 24 | 64 | 9 | 97 |
18 | Hołubowski Emil | Klub StarFish | 19 | 30 | 46 | 95 |
19 | Wąchalski Marcin | Klub StarFish | 13 | 20 | 62 | 95 |
20 | Sindrewicz Krzysztof | Koło Pyrzyce | 0 | 40 | 37 | 77 |
21 | Opaliński Jarosław | Koło Lipień | 21 | 26 | 26 | 73 |
22 | Rokicki Piotr | Koło Karp | 0 | 0 | 73 | 73 |
23 | Roguski Janusz | Koło Troć | 23 | 17 | 27 | 67 |
24 | Bęś Stanisław | Koło Załom | 31 | 26 | 8 | 65 |
25 | Murawski Krzysztof | Koło Big Fish | 10 | 30 | 24 | 64 |
26 | Żuliński Tadeusz | Koło Lipień | 15 | 23 | 21,5 | 59,5 |
27 | Lamorski Mariusz | Koło Kiełbik | 16 | 36 | 0 | 52 |
28 | Kicio Ryszard | Koło Agryf | 16 | 28 | 44 | |
29 | Rutkowski Jarosław | Klub Joker | 26 | 17 | 0 | 43 |
30 | Skopiński Wojciech | Koło Wolin | 17 | 18 | 5 | 40 |
31 | Rogalewicz Grzegorz | Koło Pyrzyce | 14 | 25 | 0 | 39 |
32 | Chyży Marcin | Klub Police | 38 | 0 | 0 | 38 |
33 | Głogowski Dariusz | Koło Agryf | 0 | 0 | 32 | 32 |
34 | Frejlichowski Marek | Koło Troć | 0 | 12 | 18 | 30 |
35 | Kazimierski Piotr | Fala Pyrzyce | 0 | 29 | 0 | 29 |
36 | Sitarski Andrzej | Klub Joker | 24 | 0 | 0 | 24 |
37 | Piotrowski Robert | Koło Agryf | 21 | 1 | 0 | 22 |
38 | Woronin Marcin | Koło Lipień | 0 | 18 | 4 | 22 |
39 | Maciąg Bogumił | Koło Pyrzyce | 0 | 0 | 22 | 22 |
40 | Bocianowski Ryszard | Koło Chojna | 0 | 0 | 19 | 19 |
41 | Sykuła Mariusz | 0 | 17 | 0 | 17 | |
42 | Dziewiatnikow Krzysztof | 0 | 15 | 2 | 17 | |
43 | Beczek Sylwester | 0 | 16 | 0 | 16 | |
44 | Chudzik maciej | Troć | 0 | 16 | 0 | 16 |
45 | Majchrzak Marek | Spółdzielca | 0 | 0 | 14 | 14 |
46 | Perełka Wiesław | Gryfino | 0 | 11 | 0 | 11 |
47 | Bęś Wojciech | Płoty | 0 | 0 | 11 | 11 |
48 | Wysokiński Marek | Gryfino | 0 | 0 | 10 | 10 |
49 | Siudej Mirosław | Koło Big Fish | 0 | 0 | 10 | 10 |
50 | Pawlikowski T | Klub StarFish | 9 | 0 | 0 | 9 |
51 | Rzęsa Kamil | 0 | 8 | 0 | 8 | |
52 | Bandach Krzysztof | 0 | 8 | 0 | 8 | |
53 | Brodek Michał | Sz-n Miasto | 0 | 0 | 7 | 7 |
54 | Dróżdż Andrzej | Koło Pyrzyce | 0 | 0 | 7 | 7 |
55 | Cieśliński Bogdan | Świnoujście | 5 | 0 | 0 | 5 |
56 | Nowakowski Stanisław | Koło Pyrzyce | 0 | 0 | 5 | 5 |
57 | Purgal Jerzy | Delfinek | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 | Stefaniak Piotr | Klub Lipień | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | Tomczak Kazimierz | Koło Załom | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Misztal Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 1 | |
61 | Januła Andrzej | 1 | 1 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2011 | 2012 | 2013 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 58 | 44 | 57 | 159 |
2 | Katanowska Bożena | Klub Lipień | 64 | 53 | 37,5 | 154,5 |
3 | Nagórska Barbara | Klub StarFish | 45 | 46 | 50 | 141 |
4 | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 28 | 43 | 67 | 138 |
5 | Marszałek Ewa | Koło Big Fish | 45 | 44 | 29 | 118 |
6 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 36 | 37 | 30 | 103 |
7 | Trzeciak Elżbieta | Klub Police | 35 | 31 | 18 | 84 |
8 | Freilichowska Ludmiła | Koło Troć | 0 | 14 | 32 | 46 |
9 | Grzesiak Sylwia | Klub StarFish | 10 | 15 | 12 | 37 |
10 | Dec Katarzyna | Koło Big Fish | 8 | 0 | 23,5 | 31,5 |
11 | Hadam Danuta | Koło Agryf | 15 | 14 | 0 | 29 |
12 | Banachewicz Teresa | Koło Okoń | 3 | 0 | 21 | 24 |
13 | Nalborska Grażyna | Chojna | 10 | 10 | 2 | 22 |
14 | Kowalska Nikola | Klub Fala | 0 | 9 | 0 | 9 |
15 | Mordal Dorota | Koło Pyrzyce | 0 | 0 | 9 | 9 |
16 | Świercz Elwira | Pyrzyce | 2 | 2 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
JUNIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2012 | 2013 | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusz Dawid | Klub Starfish | 57 | 72 | 129 |
2 | Skurpel Klaudia | Koło Lipień | 47 | 48 | 95 |
3 | Lubasiewicz Michał | Klub Police | 27 | 49 | 76 |
4 | Wasiak Daniel | Koło Pyrzyce | 39 | 36 | 75 |
5 | Piotrowski Piotr | Koło Agryf | 39 | 29 | 68 |
6 | Ruter Gracjan | Kiełbik | 20 | 26 | 46 |
7 | Kozieł Przemysław | Pyrzyce | 20 | 8 | 28 |
8 | Bar Szymon | Koło Okoń | 11 | 15 | 26 |
9 | Szustak Sebastian | Star fish | 0 | 18 | 18 |
10 | Gałat Mariusz | Koło Karp | 0 | 10 | 10 |
11 | Janus Nikola | Chojna | 0 | 10 | 10 |
12 | Pawłowski Paweł | Koło Delfinek | 9 | 0 | 9 |
13 | Kowalski Kamil | Chojna | 0 | 7 | 7 |
14 | Nowakowski Piotr | Lubanowo | 0 | 6 | 6 |
15 | Urbanowicz Krzysztof | Big Fish | 4 | 0 | 4 |
16 | Skalska Karolina | 4 | 0 | 4 | |
17 | Szyndryk Kacper | Star fish | 4 | 0 | 4 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
Klasyfikacja 3-letnia
grudzień 2012r.
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2010 | 2011 | 2012 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
