KADRA
OKRĘGU PZW SZCZECIN
na 2016 rok
Informacji w sprawach dotyczących poszczególnych dyscyplin udzielają osoby
odpowiedzialne za te dyscypliny:
WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE | Marek Pawłowski | tel. 601-683-341 |
WĘDKARSTWO SPINNINGOWE | Michał Tarnowski | tel. 667-773-676 |
WĘDKARSTWO MUCHOWE | Przemysław Żurowski | tel. 608-346-606 |
WĘDKARSTWO MORSKIE Z KUTRÓW | Łukasz Potkański | tel. 660-561-911 |
Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego | Zbigniew Machalski | tel. 603-646-534 |
Opiekun Młodzieży | w trakcie uzgodnień |
Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Sportu: Krzysztof Szczepański
Przewodniczący Okręgowego Kapitanatu Sportowego: Krzysztof Sindrewicz
KADRA MORSKA OKRĘGU PZW W SZCZECINIE 2016 ROK
1 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik Szczecin | 99 |
2 | Rogiński Sławomir | Koło Szczecin-Miasto | 93 |
3 | Mogilnicki Czesław | Koło Szczecin-Miasto | 91 |
4 | Potkański Łukasz | Koło Big –Fish Szczecin | 90 |
5 | Ornat Ryszard | Koło Lipień Szczecin | 78 |
6 | Biernacki Andrzej | Koło Załom Szczecin | 78 |
7 | Roguski Janusz | Koło Troć Szczecin | 78 |
8 | Trościanko Mariusz | Koło Sumik Police | 75 |
9 | Lipiński Piotr | Koło Bulaj Szczecin | 70 |
10 | Lamorski Mariusz | Koło Kiełbik Szczecin | 68 |
11 | Łaczmański Wiesław | Koło Troć Szczecin | 64 |
12 | Kowalski Janusz | Koło „Wędkarz” Pyrzyce | 57 |
13 | Kwiecień Ernest | 57 | |
14 | Falandysz Paweł | Koło „Wędkarz” Pyrzyce | 56 |
15 | Modrakowski Władysław | Koło Lipień Szczecin | 56 |
KADRA MUCHOWA
- Przemysław Żurowski
- Jarosław Ciszewski
- Andrzej Konwiński
- Andrzej Czekanowski
- Łukasz Rycyk
- Tomasz Kurcewicz
Kadra Spławikowa Okręgu na rok 2016 – Seniorzy
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | Koło/Klub | 2013 | 2014 | 2015 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 94 | 88 | 118 | 300 |
2 | Pawłowski Marek | Klub Police/Energetyk Gryfino | 98 | 86 | 90 | 274 |
3 | Lubasiewicz Andrzej | Klub Police | 74 | 110 | 83 | 267 |
4 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 103 | 79 | 53 | 235 |
5 | Rokicki Piotr | Star Fish/Karp | 73 | 75 | 65 | 213 |
6 | Sindrewicz Krzysztof | Pyrzyce | 37 | 83 | 91 | 211 |
7 | Wąchalski Marcin | Klub Star Fish | 62 | 57 | 78 | 197 |
8 | Gołuchowski Grzegorz | Pyrzyce | 35 | 71 | 90 | 196 |
9 | Nowakowski Artur | Pyrzyce | 67 | 84 | 36 | 187 |
10 | Kwiatkowski Marcin | Pyrzyce/Odra | 63 | 104 | 167 | |
11 | Działkowski Grzegorz | Klub Police | 95 | 62 | 6 | 163 |
12 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 73 | 44 | 27 | 144 |
13 | Sarba Michał | Troć | 90 | 31 | 22 | 143 |
14 | Nagórski Waldemar | Klub Star Fish | 33 | 33 | 61 | 127 |
15 | Ochociński Zbigniew | Klub Police | 14 | 36 | 48 | 98 |
KLASYFIKACJA KADRY SPŁAWIKOWEJ 3 LETNIA – kobiety
Lp. | Nazwisko i imię | Koło/Klub | 2013 | 2014 | 2015 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagórska Barbara | Klub Star Fish | 50 | 54 | 63 | 167 |
2 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 30 | 51,5 | 59 | 141 |
3 | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 57 | 61 | 22 | 140 |
4 | Marszałek Ewa | Koło Big-Fish | 29 | 47 | 58 | 134 |
5 | Katanowska Bożena | Klub Lipień | 37,5 | 54,5 | 21 | 113 |
6 | Banachewicz Teresa | Koło Okoń | 21 | 41 | 36 | 98 |
7 | Dec Katarzyna | Koło Big-Fish | 23,5 | 26 | 24 | 73,5 |
8 | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 67 | 67 | ||
9 | Freilichowska Ludmiła | Koło Troć | 32 | 32 | ||
10 | Grzesiak Sylwia | Klub Star Fish | 12 | 17,5 | 29,5 | |
11 | Trzeciak Elżbieta | Klub Police | 18 | 18 | ||
12 | Mordal Dorota | Koło Pyrzyce | 9 | 5 | 14 | |
13 | Morzyńska Maria | Misto | 9 | 9 | ||
14 | Skalska Karolina | Kolejarz | 8,5 | 8,5 | ||
15 | Bagińska Ewa | 5 | 5 |
KLASYFIKACJA KADRY SPŁAWIKOWEJ 3 LETNIA – juniorzy
LP. | Nazwisko i imię | Koło/Klub | 2013 | 2014 | 2015 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubasiewicz Michał | Lipień/Police Klub | 49 | 61 | 69 | 179 |
2 | Bogusz Dawid | Big Fish | 72 | 49 | 32 | 153 |
3 | Skurpel Klaudia | Koło Lipień | 48 | 36,5 | 84,5 | |
5 | Wasiak Daniel | Fala | 36 | 14 | 18 | 68 |
4 | Szustak Sebasian | Star-Fish | 18 | 47 | 65 | |
6 | Piotrowski Piotr | Koło Agryf | 29 | 29 | 58 | |
7 | Nowakowski Piotr | Pyrzyce | 6 | 21 | 27 | |
8 | Ruter Gracjan | Kiełbik | 26 | 26 | ||
9 | Kozieł Przemysław | Big Fish | 8 | 6 | 10 | 24 |
10 | Bar Szymon | Koło Okoń | 15 | 8,5 | 23,5 | |
11 | Gałat Mariusz | Karp | 10 | 10 | 20 | |
11 | Topolewski Paweł | 20 | 20 | |||
12 | Nowak Marcin | Chojna Rurzyca | 19 | 19 | ||
13 | Smalarz Szymon | 11 | 11 | |||
14 | Janus Nikola | Chojna | 10 | 10 | ||
14 | Żmuda Paweł | Gryfino Delfinek | 8 | 2 | 10 |