KADRA
OKRĘGU PZW SZCZECIN
na 2015 rok
Informacji w sprawach dotyczących poszczególnych dyscyplin udzielają osoby
odpowiedzialne za nie:
WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE | w trakcie uzgodnień | |
WĘDKARSTWO SPINNINGOWE | Michał Tarnowski | tel. 667-773-676 |
WĘDKARSTWO MUCHOWE | Przemysław Żurowski | tel. 608-346-606 |
WĘDKARSTWO MORSKIE Z KUTRÓW | w trakcie uzgodnień | |
Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego | Kazimierz Fitzer | tel. 692-907-178 |
Opiekun Młodzieży | w trakcie uzgodnień |
KADRA SPINNINGOWA
- Jerzy Mazurkiewicz – 29 pkt.
- Mariusz Zapałacz – 116 pkt.
- Michał Tarnowski – 111 pkt.
- Radosław Mielczarek – 86 pkt.
- Ernest Kwiecień – 84 pkt.
- Mariusz Trościanko – 77 pkt.
- Artur Bącik – 62 pkt.
- Mirosław Gołębiowski – 62 pkt.
KADRA MORSKA
1 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik Szczecin | 111 |
2 | Lipiński Piotr | Koło Bulaj Szczecin | 108 |
3 | Mogilnicki Czesław | Koło Szczecin-Miasto | 93 |
4 | Trościanko Mariusz | Koło Sumik Police | 93 |
5 | Potkański Łukasz | Koło Big –Fish Szczecin | 88 |
6 | Kowalski Janusz | Koło „Wędkarz” Pyrzyce | 87 |
7 | Rogiński Sławomir | Koło Szczecin-Miasto | 85 |
8 | Ornat Ryszard | Koło Lipień Szczecin | 84 |
9 | Roguski Janusz | Koło Troć Szczecin | 77 |
10 | Lamorski Mariusz | Koło Kiełbik Szczecin | 76 |
11 | Pawłowski Marek | Koło Energetyk Szczecin | 75 |
12 | Biernacki Andrzej | Koło Załom Szczecin | 69 |
13 | Falandysz Paweł | Koło „Wędkarz” Pyrzyce | 68 |
14 | Oleba Marek | Koło Troć Szczecin | 66 |
15 | Łaczmański Wiesław | Koło Troć Szczecin | 64 |
KADRA MUCHOWA
- Żurowski Przemysław – Klub Big Fish
- Ciszewski Jarosław – Klub Big Fish
- Konwiński Andrzej – Klub Big Fish
- Rycyk Łukasz – Klub Big Fish
- Czekanowski Andrzej – Klub Big Fish
- Kurcewicz Tomasz – Klub Big Fish
Kadra Spławikowa Okręgu na rok 2015 – Seniorzy
SENIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2012 | 2013 | 2014 | Suma |
1 | Pawłowski Marek | Klub Police | 108 | 98 | 86 | 292 |
2 | Lubasiewicz Andrzej | Klub Police | 77 | 74 | 110 | 261 |
3 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 74 | 94 | 88 | 256 |
4 | Nowakowski Artur | Koło Pyrzyce | 86 | 67 | 84 | 237 |
5 | Działkowski Grzegorz | Koło Pstrąg | 53 | 95 | 62 | 210 |
6 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 26 | 103 | 79 | 208 |
7 | Sarba Michał | Koło Pyrzyce | 81 | 90 | 31 | 202 |
8 | Gołuchowski Grzegorz | Klub Joker | 91 | 35 | 71 | 197 |
9 | Sindrewicz Krzysztof | Koło Pyrzyce | 40 | 37 | 83 | 160 |
10 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 42 | 73 | 44 | 159 |
11 | Rokicki Piotr | Koło Karp | 0 | 73 | 75 | 148 |
12 | Nagórski Waldemar | Klub StarFish | 78 | 33 | 33 | 144 |
13 | Wąchalski Marcin | Klub StarFish | 20 | 62 | 57 | 139 |
14 | Woronin Andrzej | Klub Lipień | 68 | 28 | 28 | 124 |
15 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik | 33 | 31,5 | 41 | 105,5 |
16 | Piotrowski Piotr | Koło Agryf | – | – | – | – |
Kadra Spławikowa Okręgu na rok 2015 – Kobiety
KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2012 | 2013 | 2014 | Suma |
1 | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 44 | 57 | 61 | 162 |
2 | Nagórska Barbara | Klub StarFish | 46 | 50 | 54 | 150 |
3 | Katanowska Bożena | Klub Lipień | 53 | 37,5 | 54,5 | 145 |
4 | Marszałek Ewa | Koło Big Fish | 44 | 29 | 47 | 120 |
5 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 37 | 30 | 51,5 | 118,5 |
6 | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 43 | 67 | 110 | |
7 | Banachewicz Teresa | Koło Okoń | 0 | 21 | 41 | 62 |
8 | Dec Katarzyna | Koło Big Fish | 0 | 23,5 | 26 | 49,5 |
Kadra Spławikowa Okręgu na rok 2015 – Juniorzy
JUNIORZY
Miejsce | Nazwisko i Imię | Koło/ Klub | 2013 | 2014 | Suma |
1 | Bogusz Dawid | Klub Starfish | 72 | 49 | 121 |
2 | Lubasiewicz Michał | Klub Police | 49 | 61 | 110 |
3 | Skurpel Klaudia | Koło Lipień | 48 | 36,5 | 84,5 |
4 | Szustak Sebastian | Starfish | 18 | 47 | 65 |
5 | Wasiak Daniel | Koło Pyrzyce | 36 | 14 | 50 |
Opracowali:
Krzysztof Murawski, Krzysztof Sindrewicz, Michał Tarnowski, Przemysław Żurowski