KADRA OKRĘGU PZW W SZCZECINIE NA ROK 2019 DYSCYPLINA MORSKA Z ŁODZI DRYFUJĄCYCH | |||||||
| L.P. | Imię i Nazwisko | Koło PZW | Liczba punktów | Zajęte miejsce | |||
| rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | suma za lata 2016-2018 | ||||
| 1 | Janusz KOWALSKI | ENERGETYK | 35 | 34 | 31 | 100 | 1 |
| 2 | Ryszard ORNAT | LIPIEŃ | 32 | 29 | 24 | 85 | 2 |
| 3 | Andrzej TOKARSKI | KIEŁBIK | 19 | 37 | 23 | 79 | 3 |
| 4 | Marek OLEBA | TROĆ | 22 | 20 | 27 | 69 | 4 |
| 5 | Czesław MOGILNICKI | SZCZECIN-MIASTO | 20 | 34 | 12 | 66 | 5 |
| 6 | Marek PAWŁOWSKI | ENERGETYK | 12 | 26 | 26 | 64 | 6 |
| 7 | Andrzej BIERNACKI | TROĆ | 21 | 27 | 15 | 63 | 7 |
| 8 | Janusz ROGUSKI | TROĆ | 15 | 23 | 24 | 62 | 8 |
| 9 | Wiesław ŁACZMAŃSKI | TROĆ | 23 | 30 | 7 | 60 | 9 |
| 10 | Paweł JAROSZYŃSKI | KARP | 0 | 31 | 24 | 55 | 10 |
| 10 | Tomasz ZAGÓRSKI | BIG-FISH | 17 | 16 | 20 | 53 | 11 |
| 12 | Ernest KWIECIEŃ | TROĆ | 34 | 11 | 0 | 45 | 12 |
| 13 | Stanisław BĘŚ | TROĆ | 22 | 0 | 19 | 41 | 13 |
| 14 | Radosław Gałat | KARP | 0 | 0 | 38 | 38 | 14 |
| 15 | Łukasz POTKAŃSKI | SZCZECIN-MIASTO | 17 | 18 | 0 | 35 | 15 |
| 16 | Piotr LIPIŃSKI | TROĆ | 24 | 9 | 0 | 33 | 16 |
| 17 | Mirosław SYLWESIUK | SZCZECIN-MIASTO | 0 | 14 | 18 | 32 | 17 |
| 18 | Paweł FALANDYSZ | PYRZYCE | 24 | 5 | 0 | 29 | 18 |
| 19 | Mariusz LAMORSKI | KIEŁBIK | 27 | 0 | 0 | 27 | 19 |
| 20 | Krzysztof WANIEL | KIEŁBIK | 0 | 27 | 0 | 27 | 20 |
| 20 | Henryk ANIOŁA | KIEŁBIK | 23 | 0 | 0 | 23 | 21 |
| 22 | Krzysztof JANEK | SZCZECIN-MIASTO | 0 | 4 | 15 | 19 | 22 |
| 23 | Dariusz BYKOWSKI | SZCZECIN-MIASTO | 0 | 0 | 18 | 18 | 23 |
| 24 | Robert AUGUSTYN | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | |
| 25 | Zbigniew STAWIECKI | KARP | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 26 | Łukasz BIERNAT | KIEŁBIK | 0 | 0 | 10 | 10 | 26 |
| 27 | Norbert GAWROŃSKI | ENERGETYK | 0 | 0 | 10 | 10 | 27 |
| 28 | Henryk WILKOCKI | POMORZANY | 0 | 9 | 0 | 9 | 28 |
