Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Szczecin w dniach 01–02.06.2013r.
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Kategoria Młodzieży
Szczecin 1-2 czerwiec 2013
Nazwisko i Imię | Klub/Koło | Suma Wag | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce |
---|---|---|---|---|
Piotrowski Piotr | AGRYF | 8680 | 2 | 1 |
Bogusz Dawid | STAR FISH | 3610 | 5 | 2 |
Skurpel Klaudia | KLUB LIPIEŃ | 2370 | 9 | 3 |
Lubasiewicz Michał | KOŁO LIPIEŃ | 1945 | 9 | 4 |
Janus Nikola | CHOJNA | 1840 | 12 | 5 |
Gałat Mariusz | KARP | 1295 | 12 | 6 |
Szustak Sebastian | KOLEJARZ STARGARD | 675 | 15 | 7 |
Kowalski Kamil | CHOJNA | 650 | 15 | 8 |
Nowakowski Piotr | LUBANOWO | 1190 | 16 | 9 |
Bar Szymon | OKOŃ | 450 | 18 | 10 |
Ruter Gracjan | KIEŁBIK | 405 | 19 | 11 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Kategoria Kobiet
Szczecin 1-2 czerwiec 2013
Nazwisko i Imię | Klub/Koło | Suma Wag | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce |
---|---|---|---|---|
Rudyńska Krystyna | PYRZYCE | 9640 | 2 | 1 |
Nagórska Barbara | STAR FISH | 5665 | 5 | 2 |
Katanowska Bożena | KLUB LIPIEŃ | 5485 | 7,5 | 3 |
Banachewicz Teresa | OKOŃ | 3745 | 9 | 4 |
Fitzer Jadwiga | KIEŁBIK | 3550 | 11 | 5 |
Marszałek Ewa | BIG-FISH | 3265 | 12 | 6 |
Frejlichowska Ludmiła | TROĆ | 2250 | 15 | 7 |
Dec Katarzyna | BIG-FISH | 1745 | 15,5 | 8 |
Kowalczyk Wanda | KLUB LIPIEŃ | 2890 | 16 | 9 |
Grzesiak Sylwia | KOŁO LIPIEŃ | 1970 | 19 | 10 |
Nalborska Grażyna | CHOJNA | 760 | 22 | 11 |
Skalska Karolina | KOLEJARZ STARGARD | 580 | 23 | 12 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Kategoria Seniorów
Szczecin 1-2 czerwiec 2013
Nazwisko i Imię | Klub/Koło | Suma Wag | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce |
---|---|---|---|---|
Sarba Michał | TROĆ | 19400 | 2 | 1 |
Głogowski Arkadiusz | AGRYF | 14675 | 3 | 2 |
Działkowski Grzegorz | OKOŃ | 10255 | 4 | 3 |
Ornat Ryszard | LIPIEŃ | 8900 | 5 | 4 |
Bender Mieczysław | LIPIEŃ | 7440 | 6 | 5 |
Hołubowski Emil | KOLEJARZ STARGARD | 6950 | 6 | 6 |
Modrakowski Władysław | LIPIEŃ | 6845 | 6 | 7 |
Nagórski Waldemar | STAR-FISH | 5550 | 7 | 8 |
Pawłowski Marek | POLICE | 3135 | 7 | 9 |
Rokicki Piotr | KARP | 5225 | 8 | 10 |
Bocianowski Ryszard | CHOJNA | 3420 | 8 | 11 |
Lubasiewicz Andrzej | LIPIEŃ | 7835 | 10 | 12 |
Gołuchowski Grzegorz | PYRZYCE | 4790 | 10 | 13 |
Majchrzak Marcin | SPÓŁDZIELCA STARGARD | 4925 | 11 | 14 |
Bęś Wojciech | AMUR PŁOTY | 3775 | 11 | 15 |
Opaliński Jarosław | LIPIEŃ | 2430 | 11 | 16 |
Roguski Janusz | TROĆ | 7945 | 12 | 17 |
Nowakowski Artur | PYRZYCE | 2995 | 12 | 18 |
Murawski Krzysztof | BIG-FISH | 2885 | 13 | 19 |
Krzywobłocki Maciej | AAL | 2360 | 14 | 20 |
Tomczak Kazimierz | ZAŁOMIAK | 2240 | 14 | 21 |
Bęś Stanisław | ZAŁOM | 3235 | 15 | 22 |
Tokarski Andrzej | KIEŁBIK | 1990 | 15 | 23 |
Purgal Jerzy | DELFINEK | 1360 | 15 | 24 |
Brodek Michał | SZ-N MIASTO | 1965 | 16 | 25 |
Woronin Andrzej | LIPIEŃ | 1500 | 17 | 26 |
Skopiński Wojciech | WOLIN | 1130 | 17 | 27 |
Wąchalski Marcin | STAR-FISH | 1205 | 19 | 28 |
Nowakowski Stanisław | FALA PYRZYCE | 1035 | 19 | 29 |
Zestawienie wyników sporządziła: Małgorzata Juras
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu
Szczecin 1-2 czerwiec 2013
Lp. | Drużyna | Imię i Nazwisko | Waga | Miej w Sek | Suma miejsc | Zajęte miej. | Waga | Miej w Sek | Suma Miejs | Zaj. miej w II turze | Suma | Suma miejsc po II turach | Zajęte miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiełbik | Tokarski Andrzej | 920 | 12 | 27 | 6 | 1070 | 16 | 28 | 6 | 5945 | 55 |
|
Fitzer Jadwiga | 985 | 7 | 2565 | 3 | |||||||||
Ruter Gracjan | 80 | 8 | 325 | 9 | |||||||||
1985 | 3960 | ||||||||||||
2. | Klub Lipień | Bender Mieczysław | 3550 | 7 | 14,5 | 2 | 3890 | 2 | 9 | 1 | 15295 | 23,5 |
|
Katanowska Bożena | 1340 | 5,5 | 4145 | 2 | |||||||||
Skurpel Klaudia | 1290 | 2 | 1080 | 5 | |||||||||
6180 | 9115 | ||||||||||||
3. | Koło Lipień | Opaliński Jarosław | 1730 | 6 | 20 | 4 | 700 | 12 | 21 | 3 | 6345 | 41 |
|
Grzesiak Sylwia | 560 | 10 | 1410 | 6 | |||||||||
Lubasiewicz Michał | 345 | 4 | 1600 | 3 | |||||||||
3710 | |||||||||||||
4. | Okoń | Działkowski Grzegorz | 6540 | 1 | 10 | 1 | 3715 | 7 | 21 | 2 | 14450 | 31 |
|
Banachewicz Teresa | 1405 | 3 | 2340 | 4 | |||||||||
Bar Szymon | 130 | 6 | 320 | 10 | |||||||||
8075 | 6375 | ||||||||||||
5. | Chojna | Bocianowski Ryszard | 1775 | 3 | 21 | 5 | 1645 | 8 | 21 | 4 | 6020 | 42 |
|
Nalborska Grażyna | 760 | 9 | 0 | 11 | |||||||||
Janus Nikola | 30 | 9 | 1810 | 2 | |||||||||
2565 | 3455 | ||||||||||||
6. | Kolejarz Stargard | Hołubowski Emil | 4490 | 2 | 20 | 3 | 2460 | 10 | 25 | 5 | 8205 | 45 | V |
Skalska Karolina | 270 | 11 | 310 | 9 | |||||||||
Szustak Sebastian | 105 | 7 | 570 | 6 | |||||||||
4865 | 3340 |
Zestawiła: Małgorzata Juras
Zdjęcia: Emilian Pilch