Ogólnopolskie Zawody Spławikowe
Eliminacje do Grand Prix Polski na 2018 rok
Szczecin, Rzeka Odra, 21-23 kwietnia2017r.
LOSOWANIE STANOWISK NA TRENING
| Imię i Nazwisko | Klub/Okręg PZW | Sektor stanowisko |
| Kamil Geisler | NKS PZW Piła | A-1 |
| Radosław Włoch | NKS PZW Piła | A-2 |
| Roman Kijek | NKS PZW Piła | A-3 |
| Mateusz Przebięda | Timarmix Sokół Opole | A-4 |
| Wojciech Niewdana | Timarmix Sokół Opole | A-5 |
| Łukasz Gierak | Timarmix Sokół Opole | A-6 |
| Mateusz Dubis | WKS Kraków | A-7 |
| Mateusz Oktabski | WKS Kraków | A-8 |
| Mirosław Czubaj | WKS Kraków | A-9 |
| Krzysztof Bordzol | OSW Rogóźno | B-1 |
| Konrad Józefczuk | OSW Rogóźno | B-2 |
| Wojcech Maciejewski | OSW Rogóźno | B-3 |
| Łukasz Dziuban | OWKS Legnica | B-4 |
| Jerzy Dziuk | OWKS Legnica | B-5 |
| Krzysztof Rutkowki | OWKS Legnica | B-6 |
| Karol Dąbrowski | WKS MILO Matchpro Swarzędz | B-7 |
| Marek Obarski | WKS MILO Matchpro Swarzędz | B-8 |
| Hieronim Stasiak | WKS MILO Matchpro Swarzędz | B-9 |
| Grzegorz Lipiecki | WKS MILO Matchpro Swarzędz | C-1 |
| Grzegorz Feliczak | OPZW Poznań | C-2 |
| Artur Królikowski | OPZW Białystok | C-3 |
| Maciej Ziębicki | OPZW Rzeszów | C-4 |
| Marcin Ogonowski | OPZW Rzeszów | C-5 |
| Andrzej Lubasiewicz | OPZW Szczecin | C-6 |
| Krzysztof Nowaczyk | OPZW Szczecin | C-7 |
| Marek Wysokiński | OPZW Szczecin | C-8 |
| Tomasz Bielecki | OPZW Szczecin | C-9 |
| Sylwia Brodzik | OWKS Legnica | D-1 |
| Monika Dymek | NKS PZW Piła | D-2 |
| Aleksandra Włodarczyk | OSW Rogóźno | D-3 |
| Monika Leńczuk | WKS MILO Matchpro Swarzędz | D-4 |
| Agnieszka Owczaruk | Timarmix Sokół Opole | D-5 |
| Magdalena Idziak | WKS Kraków | D-6 |
| Szymon Szklarz U25 | WKS Kraków | E-1 |
| Bartłomiej Fido U25 | Timarmix Sokół Opole | E-2 |
| Jędrzej Paprocki U25 | WKS MILO Matchpro Swarzędz | E-3 |
| Kacper Bordzol U25 | OSW Rogóźno | E-4 |
| Szymon Śmiglak U25 | NKS PZW Piła | E-5 |
| Mateusz Rutkowski U25 | OWKS Legnica | E-6 |
| Bartosz Wawerczyk U25 | OPZW Wrocław | E-7 |
