Morskie Mistrzostwa Okręgu PZW w Szczecinie rozegrano w Darłowie na kutrze „Złota Rybka” Po dwóch turach (w dniach 12.02.2017 i 05.03.2017) w trudnych warunkach atmosferycznych i przy wzburzonym stanie morza, ale za to w miłej – koleżeńskiej atmosferze wyłoniono Mistrza Okręgu, Kolegę Andrzeja Tokarskiego z Koła PZW Kiełbik. Na drugim miejscu uplasował się Janusz Kowalski z Koła Pyrzyce /zeszłoroczny zwycięzca Mistrzostw Okręgu 2016/. Trzecie miejsce zdobył Kolega Czesław Mogilnicki z Koła PZW Szczecin Miasto. Natomiast największą rybę zawodów dorsza (62cm), złowił Kolega Wiesław Łaczmański.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo w zawodach, sędziom za pomoc i sprawne podliczenie wyników, a dla zwycięzców jeszcze raz gratuluje.
Tabela wyników po dwóch turach:
Lp. | Nazwisko i Imię | Koło PZW | Suma punktów po I i II turze | Zajęte miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 1 718 | 1 |
2 | Kowalski Janusz | Pyrzyce | 1 475 | 2 |
3 | Mogilnicki Czesław | Szczecin Miasto | 1 389 | 3 |
4 | Jaroszyński Paweł | Karp | 1 332 | 4 |
5 | Łaczmański Wiesław | Troć | 1 291 | 5 |
6 | Ornat Ryszard | Lipień | 1 283 | 6 |
7 | Biernacki Andrzej | Troć | 1 273 | 7 |
8 | Waniel Krzysztof | Kiełbik | 1 233 | 8 |
9 | Pawłowski Marek | Energetyk | 1 196 | 9 |
10 | Roguski Janusz | Troć | 1 128 | 10 |
11 | Oleba Marek | Troć | 1 050 | 11 |
12 | Potkański Łukasz | Szczecin Miasto | 1 039 | 12 |
13 | Zagórski Tomasz | Big-Fish | 874 | 13 |
14 | Sylwesiuk Mirosław | Szczecin Miasto | 841 | 14 |
15 | Wilkocki Henryk | Pomorzany | 725 | 15 |
16 | Kwiecień Ernest | Troć | 647 | 16 |
17 | Lipiński Piotr | Troć | 618 | 17 |
18 | Markiewicz Tomasz | Energetyk | 474 | 19 |
19 | Janek Krzysztof | Szczecin Miasto | 474 | 21 |
20 | Falandysz Paweł | Pyrzyce | 472 | 16 |
21 | Płatek Artur | Kiełbik | 420 | 20 |
Okręgowy Kapitanat Sportowy
Sporządził: Łukasz Potkański