W dniu 20 września 2013r. /niedziela/ odbyły się Spławikowe Zawody Wędkarskie „Imienia Jana Procha”,
Zawody przeprowadzono na łowisku Odra „Kamienie” (Wyspa Pucka).
Do rywalizacji zgłosiło się 32 zaproszonych gości. Zgodnie z wieloletnią tradycją zawodników podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa „Zawodowcy” liczyła 15 sportowców – wędkarzy, a druga grupa „Amatorzy” liczyła 17 wędkarzy.
Wyniki zawodów:
Kategoria „ZAWODOWCY”
| MIEJSCE | Nazwisko i imię | WAGA złowionych ryb | Nr stanowiska |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokarski Andrzej | 5410 | 38 |
| 2 | Podkański Łukasz | 4390 | 33 |
| 3 | Wrona Waldemar | 4325 | 42 |
| 4 | Nagórska Barbara | 3830 | 24 |
| 5 | Nagórski Waldemar | 3615 | 41 |
| 6 | Sindrewicz Krzysztof | 2910 | 37 |
| 7 | Fitzer Jadwiga | 2565 | 25 |
| 8 | Roguski Janusz | 1955 | 29 |
| 9 | Murawski Krzysztof | 1805 | 27 |
| 10 | Fitzer Kazimierz | 1575 | 36 |
| 11 | Perełka Wiesław | 1070 | 35 |
| 12 | Gołuchowski Grzegorz | 755 | 32 |
| 13 | Pender Rafał | 180 | 30 |
| 14 | Juras Zbigniew | 165 | 28 |
| 15 | Ornat Ryszard | 0 | 34 |
Kategoria „AMATORZY”
| MIEJSCE | Nazwisko i imię | KOŁO | WAGA złowionych ryb | Nr stanowiska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rak Kazimierz | Pyrzyce | 2735 | 17 |
| 2 | Żochowski Ryszard | Sz. Miasto | 2375 | 10 |
| 3 | Rakocy Jerzy | Łobez | 2315 | 18 |
| 4 | Edelwajn Grzegorz | Okoń | 1820 | 8 |
| 5 | Machalski Zbigniew | Gryfia | 1680 | 7 |
| 6 | Momot Sylwester | Lubanowo | 1585 | 14 |
| 7 | Mączka Waldemar | Lubanowo | 1480 | 16 |
| 8 | Malborska Grażyna | Chojna | 1360 | 23 |
| 9 | Piotrowski Zbigniew | Star. Kolejarz | 1260 | 13 |
| 10 | Kowalczyk Zbigniew | Star. Kolejarz | 790 | 11 |
| 11 | Piłat Henryk | Sz. Miasto | 585 | 22 |
| 12 | Jurkowski Rafał | Big-Fish | 510 | 19 |
| 13 | Jóźwiak Kazimierz | Karp | 415 | 9 |
| 14 | Dembek Stefan | Big-Fish | 380 | 15 |
| 15 | Sokół Tadeusz | Gryfice | 150 | 20 |
| 16 | Siatczyński Wojciech | Pyrzyce | 55 | 21 |
| 17 | Wawrzyniak Roman | Łobez | 0 | 12 |
