PO TRZECH TURACH (INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE)
Zestawienie wyników drużynowych zawodów spławikowych
o Puchar Prezesa Okręgu PZW w Szczecinie po I, II i III turze (seniorzy).
I TURA | II TURA | III TURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | DRUŻYNA | WAGA | PUNKTY | WAGA | PUNKTY | WAGA | PUNKTY | WAGA PO TRZECH TURACH | ILOŚĆ PUNKTÓW | MIEJSCE |
1. | KOŁO PYRZYCE | 20.790 | 11,5 | 28.015 | 7 | 20.725 | 8 | 69.530 | 26,5 | 1 |
2. | KLUB STAR-FISH | 31.510 | 5 | 18.375 | 17 | 17.450 | 12 | 67.335 | 34 | 2 |
3. | KLUB POLICE | 26.745 | 16 | 29.920 | 8 | 17.245 | 14 | 73.910 | 38 | 3 |
4. | KLUB FALA | 16.375 | 20,5 | 22.660 | 11 | 18.355 | 10 | 57.390 | 41,5 | 4 |
5. | KLUB LIPIEŃ | 23.865 | 13 | 19.885 | 15 | 15.615 | 14 | 59.365 | 42 | 5 |
6. | KLUB ODRA | 15.885 | 20 | 23.300 | 13 | 17.300 | 10 | 56.485 | 43 | 6 |
7. | KOŁO KIEŁBIK | 15.725 | 21 | 23.450 | 13 | 0 | 24 | 39.175 | 58 | 7 |
8. | KOŁO AGRYF | 23.910 | 11 | 0 | 27 | 0 | 24 | 23.910 | 62 | 8 |
9. | KOŁO LIPIEŃ | 16.250 | 21 | 2.260 | 26 | 16.620 | 16 | 35.130 | 63 | 9 |
10. | KOŁO BIG-FISH | 10.800 | 26 | 0 | 27 | 0 | 24 | 10.800 | 77 | 10 |
Zestawienie wyników indywidualnych zawodów spławikowych
o Puchar Prezesa Okręgu PZW w Szczecinie po I, II i III turze (seniorzy).
Lp. | SENIORZY Nazwisko i imię | KLUB / KOŁO | WAGA | ILOŚĆ PUNKTÓW (po trzech turach) | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gołuchowski Grzegorz | KLUB FALA | 24.940 | 5,5 | 1 |
2. | Bewder Mieczysław | KLUB LIPIEŃ | 29.005 | 6 | 2 |
3. | Kwiatkowski M. | PYRZYCE | 24.250 | 6 | 3 |
4. | Sindrewicz Krzysztof | PYRZYCE | 23.045 | 7 | 4 |
5. | Lubasiewicz Andrzej | KLUB POLICE | 29.425 | 9 | 5 |
6. | Wąchalski Marcin | KLUB STAR-FISH | 25.540 | 10 | 6 |
7. | Rokicki Piotr | KLUB POLICE | 20.705 | 10 | 7 |
8. | Strzelczyk M. | KLUB ODRA | 21.015 | 11 | 8 |
9. | Nagórski W. | KLUB STAR-FISH | 21.090 | 15 | 9 |
10. | Nowakowski A | PYRZYCE | 16.555 | 17 | 10 |
11. | Modrakowski Wł. | KLUB LIPIEŃ | 12.770 | 17 | 11 |