Pierwsza tura Morskich Mistrzostw Okręgu PZW Szczecin już za nami. Pogoda po długim oczekiwaniu okazała się tym razem łaskawa i pozwoliła na wypłynięcie kutra. Zawody rozegrano w dniu 28.02.2015 roku w miejscowości Darłówek na kutrze „Złota Rybka”. Do rywalizacji stanęło 21 zawodników.
Szczegółowe wyniki pierwszej tury publikujemy poniżej:
| Lp. | NAZWISKO IMIĘ | KOŁO PZW | SUMA PKT. | ZAJĘTE MIEJSCE |
| 1 | Potkański Łukasz | Szczecin-Miasto | 1195 | 1 |
| 2 | Modrakowski Władysław | Lipień | 1149 | 2 |
| 3 | Rogiński Sławomir | Szczecin-Miasto | 1118 | 3 |
| 4 | Mogilnicki Czesław | Szczecin-Miasto | 1093 | 4 |
| 5 | Ornat Ryszard | Lipień | 1047 | 5 |
| 6 | Nowak Andrzej | Karp | 994 | 6 |
| 7 | Kwiecień Ernest | Bulaj | 950 | 7 |
| 8 | Trościanko Mariusz | Sumik Police | 874 | 8 |
| 9 | Biernacki Andrzej | Załom | 868 | 9 |
| 10 | Roguski Janusz | Troć | 788 | 10 |
| 11 | Kubiak Tadeusz | Szczecin-Miasto | 779 | 11 |
| 12 | Juras Zbigniew | Załom | 751 | 12 |
| 13 | Łaczmański Wiesław | Troć | 749 | 13 |
| 14 | Pawłowski Marek | Energetyk | 746 | 14 |
| 15 | Banach Józef | Załom | 722 | 15 |
| 16 | Lamorski Mariusz | Kiełbik | 710 | 16 |
| 17 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 688 | 17 |
| 18 | Oleba Marek | Troć | 622 | 18 |
| 19 | Lipiński Piotr | Bulaj | 588 | 19 |
| 20 | Biernat Łukasz | Kiełbik | 518 | 20 |
| 21 | Zagórski Tomasz | Big -Fish | 511 | 21 |
