KOMUNIKAT
OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO
Morskie Mistrzostwa Okręgu 2015
Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zgodnie z Terminarzem Imprez Okręgowych na 2015r., w dniach 21-22 luty odbędą się w Darłówku Morskie Mistrzostwa Okręgu.
Prawo startu w zawodach mają Mistrzowie Kół i Klubów oraz Kadra Okręgu, na podstawie protokołów przesłanych do Okręgu w terminie do 17 maja 2014r.
Termin rezerwowy to 21-22 marzec.
- Koszt uczestnictwa w dwóch turach : 340 zł od osoby,
- Czas trwania jednej tury: 10 godzin,
- Termin wpłat i zgłoszeń do dnia 13.02.2015r. /piątek/,
- Opłatę należy przelać na konto Okręgu PZW Szczecin
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3.
nr konta : 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719
pod nazwą: Morskie Mistrzostwa Okręgu Darłówko 2015r. - Dojazd oraz zakwaterowanie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.
Ewentualne pytania prosimy kierować do
Łukasza Potkańskiego
tel. 660-561-911
ZESTAWIENIE WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH
za lata 2012 – 2014
KLASYFIKACJA MORSKA
L.p | NAZWISKO IMIĘ | KOŁO PZW | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | SUMA PKT. | ZAJĘTE MIEJSCE |
1 | Tokarski Andrzej | Kiełbik | 25 | 47 | 39 | 111 | 1 |
2 | Lipiński Piotr | Bulaj | 47 | 27 | 34 | 108 | 2 |
3 | Mogilnicki Czesław | Szczecin-Miasto | 33 | 34 | 26 | 93 | 3 |
4 | Trościanko Mariusz | Sumik Police | 31 | 41 | 21 | 93 | 4 |
5 | Potkański Łukasz | Big -Fish | 36 | 28 | 24 | 88 | 5 |
6 | Kowalski Janusz | Pyrzyce | 30 | 33 | 24 | 87 | 6 |
7 | Rogiński Sławomir | Szczecin-Miasto | 29 | 40 | 16 | 85 | 7 |
8 | Ornat Ryszard | Lipień | 38 | 19 | 27 | 84 | 8 |
9 | Roguski Janusz | Troć | 21 | 24 | 32 | 77 | 9 |
10 | Lamorski Mariusz | Kiełbik | 33 | 30 | 13 | 76 | 10 |
11 | Pawłowski Marek | Energetyk | 36 | 21 | 18 | 75 | 11 |
12 | Biernacki Andrzej | Załom | 15 | 49 | 5 | 69 | 12 |
13 | Falandysz Paweł | Pyrzyce | 29 | 25 | 14 | 68 | 13 |
14 | Oleba Marek | Troć | 29 | 20 | 17 | 66 | 14 |
15 | Łaczmański Wiesław | Troć | 21 | 26 | 17 | 64 | 15 |
16 | Kwiecień Ernest | Bulaj | 23 | 33 | 5 | 61 | 16 |
17 | Waniel Krzysztof | Kiełbik | 44 | 16 | 0 | 60 | 17 |
18 | Modrakowski Władysław | Lipień | 24 | 21 | 13 | 58 | 18 |
19 | Kolasa Edmund | Karp | 0 | 42 | 0 | 42 | 19 |
20 | Banach Józef | Załom | 13 | 24 | 0 | 37 | 20 |
21 | Chomać Sebastian | Big -Fish | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 |
22 | Zemler Dariusz | Łączność | 23 | 0 | 0 | 23 | 22 |
23 | Bęś Stanisław | Załom | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |
24 | Gąsowski Zbigniew | Karp | 21 | 0 | 0 | 21 | 24 |
25 | Kubiak Tadeusz | Szczecin-Miasto | 15 | 0 | 6 | 21 | 24 |
26 | Pułanik Andrzej | Karp | 19 | 0 | 0 | 19 | 26 |
27 | Sylwestrzak Mirosław | Szczecin-Miasto | 0 | 16 | 0 | 16 | 27 |
28 | Biernat Zbigniew | Kiełbik | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
29 | Wilkocki Henryk | Pomorzany | 12 | 0 | 0 | 12 | 29 |
30 | Juras Zbigniew | Załom | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 |
31 | Jóźwiak Kazimierz | Karp | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
Zawodnicy sklasyfikowani na miescach od 1 do 15, stanowią Kadrę Okręgu PZW w Szczecinie na rok 2015.