Zestawienie zarybień wód
Okręgu PZW Szczecin
w 2013 roku
1. Zestawienie zarybiania JEZIOR i ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH
Lp. | Gatunek sortyment | Jezioro, zbiornik zaporowy: | ilość [kg] | ilość [szt.] |
1 | Lin(kroczek) | Łabuń, Głębokie (Radowo Małe), Piaski (Radowo Małe), Biały Zdrój, Karwowo, Chociwel, Kamienny Most, Strokowskie Górne i Dolne, Przyton, Zajezierze, Dybrzno, Jurkowo, Klępnickie, Konie, Mielno Stara Dobrzyca, Rejowice, Czarnogłowy Duże i Średnie, Marzkowo, Lubicz, Kiełbicze, Trzcińskie, Morzycko, Stare Objezierze, Pyrzyckie, Liwia Łuża, Ostrowo, Piaski (koło m. Troszyn), Kołczewo, Żółcińskie, Steklno, Szczucze, Przybiernowskie, Słoneczne, , Lechickie, Budzieszowice, Maszewskie, Kiczarowo, Łyse, Portowe, Głębokie (Szczecin), | 3460 | |
2 | Sandacz(narybek letni) | Węgorzyno, Budzieszowice, Lechickie, Kościuszki, Trzygłowskie II, Ostrowo, Piaski (koło m. Troszyn), Koprowo, Szczucze, Chociwel. | 255000 | |
3 | Sielawa, Sieja(wylęg, wylęg żerujący) | Morzycko | 3000000 | |
4 | Sum(narybek letni) | Portowe, Głębokie (Szczecin), Ostrowo. | 15000 | |
5 | Szczupak(wylęg) | Nowogardzkie, Tuczno, Karsk, Dąbie Północne, Dąbie, Kiczarowo, Łęczyca, Parlino Małe, Parlino Duże, Kicko, Warchlino, Rozgwiazda, Zb. Rejowice, Zb. Lisowo. | 870000 | |
6 | Szczupak(wylęg żerujący) | Trzebieszewo, Śniatowskie, Okonie, Szczucze, Liwia Łuża, Budzieszowice, Lechickie, Maszewskie, Kołczewo, Żółwińskie, Koprowo, Ostrowo, Piaski, Kościuszki, Trzygłowskie I, Kołomąć, Rybokarty, Wirów, Lubicz, Marzkowo, Lipieńko, Lubanowo, Barnkowskie, Morzycko, Klasztorne, Klasztorne Małe, Objezierze, Kiełbicze, Portowe, Karpino, Stolsko, Piaski (Nowe Warpno), Małomysliborskie, Czarne, Rokity, Piaseczno, Bukowe, Zb. Sicina I, Piaski (Radowo Małe), Głębokie (Radowo Małe), Karwowo, Łabuń, Biały Zdrój, Mielno, Dybrzno, Klępnickie, Konie, Przytoń, Zajezierze, Strokowskie Dolne, Strokowskie Górne, Kamienny Most, Czarnogłowy Duże, Czarnogłowy Średnie, Przybiernowskie. | 4045000 | |
7 | Węgorz(narybek podchowany) | Śniatowskie, Okonie, Szczucze, Liwia Łuża, Budzieszowice, Lechickie, Kołczewo, Żółwińskie, Koprowo, Ostrowo, Piaski, Kościuszki, Przybiernowskie, Morzycko, Czarnowo, Klępnickie, Chociwel, Węgorzyno | 230 | |
8 | Karp(kroczek) | Kościuszki, Zb. Rejowice i Lisowo, Brzezina, Zb. Sicina I, Bielińskie, Trzcińskie, Kamienny Most, Chociwel, Budzieszowice, Węgorzyno, Okonie, Przybiernowskie, Portowe. | 1470 | |
9 | Karaś pospolity(kroczek) | Głębokie (Szczecin), Kiczarowo, Łyse, Maszewskie, Liwia Łuża, Parlino Duże i Małe, Grabowo, Łęczyca, Rozgwiazda, Kościuszki, | 1030 |
2. Zestawienie zarybiania RZEK Okręgu PZW Szczecin
Lp. | Gatunek (sortyment) | Rzeka: | ilość [kg] | Ilość [szt.] |
1 | Boleń(selekty) | Odra | 40 | |
2 | Boleń(wylęg żerujący) | Odra | 350000 | |
3 | Certa(trzylatki) | Rega | 1000 | |
4 | Certa(narybek dwuletni) | Odra, Rega | 60000 | |
5 | Certa(narybek jesienny) | Rega | 180000* | |
6 | Jaź(narybek jesienny) | Rega, Odra, Gowienica, Wołczenica, Niemica, Gunica, Płoń, Świniec I, Świniec II, Krępa. | 300000 | |
7 | Jelec(narybek letni) | Rega | 15000 | |
8 | Kleń(narybek letni) | Rega, Ina | 40000 | |
9 | Kleń(narybek jesienny) | Rega, Ina, Płoń | 40000 | |
10 | Lipień(narybek letni) | Rega | 6000 | |
11 | Łosoś(narybek letni) | Ina | 20000 | |
12 | Łosoś(smolt) | Odra, Rega | 31455 | |
13 | Miętus(tarlak) | Ina | 100 | |
14 | Miętus(wylęg) | Odra, Gowienica, Płoń. | 5000000 | |
15 | Miętus(wylęg żerujący) | Ina, Rega, Świniec I, Świniec II, Wołczenica, Krępa, Gunica, | 7000000 | |
16 | Pstrąg potokowy(narybek letni) | Ina, Rega, Pisakowa, Gowienica, Stuchowska Struga, Wołczenica, Stobnica, Tywa, Słubia, Płoń. Niemica, Gowienica | 132000 | |
17 | Sandacz(narybek letni) | Odra | 100000 | |
18 | Sum(narybek letni) | Odra | 30000 | |
19 | Sieja(wylęg żerujący) | Odra | 2200000 | |
20 | Szczupak(wylęg) | Ina, Krępa. | 240000 | |
21 | Szczupak(wylęg żerujący) | Odra, Świniec I, Świniec II, Łarpia, Gunica. | 1014000 | |
22 | Troć wędrowna (wylęg) | Ina, Rega, mostowa, Gowienica, Stobnica, Wołczenica. | 1000000 | |
23 | Troć wędrowna (narybek letni) | Ina, Rega | 200000 | |
24 | Troć wędrowna (smolt) | Odra, Rega | 68566 | |
25 | Węgorz(narybek podchowany) | Odra | 20 | |
26 | Lin(kroczek) | Odra, Świniec I, Świniec II | 230 | |
27 | Karp(kroczek) | Świniec I, Krępa | 180 |
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie składa serdeczne podziękowania wszystkim działaczom, wędkarzom,
SSR za aktywny udział w zarybianiu naszych wód.
ZESTAWIŁ:
Łukasz Potkański
Ichtiolog PZW Szczecin